<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RECIPES>
	<RECIPE>
		<NAME>Glen Cofaidh</NAME>
		<VERSION>1</VERSION>
		<TYPE>All Grain</TYPE>
		<BREWER>js</BREWER>
		<BATCH_SIZE>4.200</BATCH_SIZE>
		<BOIL_SIZE>4.200</BOIL_SIZE>
		<BOIL_TIME>60</BOIL_TIME>
		<EFFICIENCY>70.0</EFFICIENCY>
		<NOTES>Drožlės:
užmerktos 28g Dalwhinnie 15 YO, 2016-07-20.

Kava:
skrudinta pramoniniu fenu ~14 min @ 280 C
city+ / medium

Pirminė 2016-07-27
Antrinė 2016-07-01

Kava ir drožlės su viskiu į antrinę, 5 d.

</NOTES>
		<OG>1.115</OG>
		<FG>1.023</FG>
		<STYLE>
			<NAME>Amerikietiškas porteris</NAME>
			<CATEGORY>Amerikietiškas Porteris ir Stautas</CATEGORY>
			<CATEGORY_NUMBER>20</CATEGORY_NUMBER>
			<STYLE_LETTER>A</STYLE_LETTER>
			<STYLE_GUIDE>BJCP</STYLE_GUIDE>
			<VERSION>1</VERSION>
			<TYPE>Mixed</TYPE>
			<OG_MIN>1.050</OG_MIN>
			<OG_MAX>1.070</OG_MAX>
			<FG_MIN>1.012</FG_MIN>
			<FG_MAX>1.018</FG_MAX>
			<IBU_MIN>25.0</IBU_MIN>
			<IBU_MAX>50.0</IBU_MAX>
			<COLOR_MIN>43.0</COLOR_MIN>
			<COLOR_MAX>69.0</COLOR_MAX>
			<ABV_MIN>5.0</ABV_MIN>
			<ABV_MAX>7.6</ABV_MAX>
		</STYLE>
		<HOPS>
							<HOP>
					<NAME>East Kent Golding</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>5.5</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0050</AMOUNT>
					<USE>Boil</USE>
					<TIME>60.0</TIME>
												<FORM>Pellet</FORM>
											</HOP>
							<HOP>
					<NAME>East Kent Golding</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>5.5</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0050</AMOUNT>
					<USE>Aroma</USE>
					<TIME>15.0</TIME>
												<FORM>Pellet</FORM>
											</HOP>
					</HOPS>
		<FERMENTABLES>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Marris Otter salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>1.0000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>2.5</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Marris Otter salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>1.0000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>2.5</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>CaraMunich salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.0500</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>73.6</YIELD>
					<COLOR>61.5</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Special B salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.0500</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>69.2</YIELD>
					<COLOR>148.8</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Special B salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.0500</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>69.2</YIELD>
					<COLOR>148.8</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>CaraMunich salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.0500</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>73.6</YIELD>
					<COLOR>61.5</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Skrudintas miežių salyklas 'Chocolate Dehusked'</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.0300</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>43.3</YIELD>
					<COLOR>409.8</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Skrudintas miežių salyklas 'Chocolate Dehusked'</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.0300</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>43.3</YIELD>
					<COLOR>409.8</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Skrudintas miežių salyklas 'Black Dehusked'</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.0200</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>43.3</YIELD>
					<COLOR>764.2</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Skrudintas miežių salyklas 'Black Dehusked'</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.0200</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>43.3</YIELD>
					<COLOR>764.2</COLOR>
				</FERMENTABLE>
					</FERMENTABLES>
		<MISCS>
							<MISC>
					<NAME>Kava</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<TYPE>Other</TYPE>
					<USE>Primary</USE>
					<TIME>40,320.0</TIME>
					<AMOUNT>20.0</AMOUNT>
					<AMOUNT_IS_WEIGHT>TRUE</AMOUNT_IS_WEIGHT>
				</MISC>
							<MISC>
					<NAME>Prancūziško ąžuolo drožlės, vidutiniškai skrudintos</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<TYPE>Other</TYPE>
					<USE>Primary</USE>
					<TIME>40,320.0</TIME>
					<AMOUNT>10.0</AMOUNT>
					<AMOUNT_IS_WEIGHT>TRUE</AMOUNT_IS_WEIGHT>
				</MISC>
					</MISCS>
		<WATERS></WATERS>
		<YEASTS>
							<YEAST>
					<NAME>Mangrove Jack's M42 New World String Ale</NAME>
					<TYPE>Ale</TYPE>
					<VERSION>1</VERSION>
					<FORM>Dry</FORM>
					<AMOUNT>0.0030</AMOUNT>
					<AMOUNT_IS_WEIGHT>TRUE</AMOUNT_IS_WEIGHT>
					<ATTENUATION>80.0</ATTENUATION>
				</YEAST>
					</YEASTS>
	</RECIPE>
</RECIPES>
