<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RECIPES>
	<RECIPE>
		<NAME>KRAKENAS ♚ Imperial Baltic Porter</NAME>
		<VERSION>1</VERSION>
		<TYPE>All Grain</TYPE>
		<BREWER>domaso</BREWER>
		<BATCH_SIZE>25.000</BATCH_SIZE>
		<BOIL_SIZE>25.000</BOIL_SIZE>
		<BOIL_TIME>60</BOIL_TIME>
		<EFFICIENCY>70.0</EFFICIENCY>
		<NOTES>	* Vandens profilis (mg/l):  Ca 135  |  Mg 25  |  Na 52  |  Cl
88  |  SO4 62  |  HCO3 395
	* Mineralai (į mentalą):  CaSO4 2.3g  |  CaCl 4.6g  |  NaHCO3
1.75g
	* Mineralai (į virimą):  CaSO4 1.7g  |  CaCl 3.4g  |  NaHCO3
1.25g
	* "Single infusion" salinimas 66°C – 80 minučių
	* Mentalo pH: 5.5-5.6
	* Pirminė fermentacija 12-14°C patalpoje, apie savaitę, tuomet
išnešti į 18°C patalpą dar 1-2 savaitėm.
	* Nupylus nuo mielių, 18°C patalpoje palaikyti dar 2-3 savaites
	* Artėjant išpilstymui sudėti drožles*, paragauti po savaitės,
jei reikia laikyti ilgiau, po to išpilstyti
	* Brandinimas buteliuose, rūsyje – 12 mėnesių.

* Ąžuolo drožles užpilti "_Captain Morgan Black Spiced_" juoduoju
romu apie savaitę, į alų supilti su visu romu.
** Galutinis stiprumas: 10.3% + gazavimo gliukozė 0.3% + romas 0.4% =
11% ABV
***
Chemija: https://www.brewersfriend.com/mash-chemistry-and-brewing-water-calculator/?id=XY2PXJC

</NOTES>
		<OG>1.099</OG>
		<FG>1.020</FG>
		<STYLE>
			<NAME>Baltijos porteris</NAME>
			<CATEGORY>Stiprus Europietiškas alus</CATEGORY>
			<CATEGORY_NUMBER>9</CATEGORY_NUMBER>
			<STYLE_LETTER>C</STYLE_LETTER>
			<STYLE_GUIDE>BJCP</STYLE_GUIDE>
			<VERSION>1</VERSION>
			<TYPE>Mixed</TYPE>
			<OG_MIN>1.060</OG_MIN>
			<OG_MAX>1.090</OG_MAX>
			<FG_MIN>1.016</FG_MIN>
			<FG_MAX>1.024</FG_MAX>
			<IBU_MIN>20.0</IBU_MIN>
			<IBU_MAX>40.0</IBU_MAX>
			<COLOR_MIN>33.0</COLOR_MIN>
			<COLOR_MAX>59.0</COLOR_MAX>
			<ABV_MIN>5.8</ABV_MIN>
			<ABV_MAX>9.7</ABV_MAX>
		</STYLE>
		<HOPS>
							<HOP>
					<NAME>Nugget</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>13.5</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0400</AMOUNT>
					<USE>Boil</USE>
					<TIME>60.0</TIME>
												<FORM>Pellet</FORM>
											</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Northern Brewer</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>7.0</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0600</AMOUNT>
					<USE>Boil</USE>
					<TIME>30.0</TIME>
												<FORM>Pellet</FORM>
											</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Airiška kerpena</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>0.0</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0050</AMOUNT>
					<USE>Boil</USE>
					<TIME>15.0</TIME>
									</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Maistingos medžiagos mielėms "Nutrivit"</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>0.0</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0120</AMOUNT>
					<USE>Boil</USE>
					<TIME>15.0</TIME>
									</HOP>
					</HOPS>
		<FERMENTABLES>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>BEST Rūkytas salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>3.0000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>75.7</YIELD>
					<COLOR>2.8</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>BEST Munich salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>2.0000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>7.6</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Rugių salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>2.0000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>64.9</YIELD>
					<COLOR>3.6</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Marris Otter salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>2.0000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>2.5</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Miežiniai dribsniai</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>1.0000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>69.2</YIELD>
					<COLOR>1.5</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>CaraCrystal salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>1.0000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>71.4</YIELD>
					<COLOR>61.8</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>BEST Special X salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.6000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>73.6</YIELD>
					<COLOR>184.7</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Thomas Fawcett & Sons 'Pale Chocolate'</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.6000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>69.2</YIELD>
					<COLOR>321.8</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Skrudintas miežių salyklas 'Roasted Black'</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.2000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>43.3</YIELD>
					<COLOR>681.7</COLOR>
				</FERMENTABLE>
					</FERMENTABLES>
		<MISCS>
							<MISC>
					<NAME>Amerikietiško ąžuolo drožlės, stipriai skrudintos, užpiltos 300ml juodojo romo</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<TYPE>Other</TYPE>
					<USE>Secondary</USE>
					<TIME>89,280.0</TIME>
					<AMOUNT>100.0</AMOUNT>
					<AMOUNT_IS_WEIGHT>TRUE</AMOUNT_IS_WEIGHT>
				</MISC>
					</MISCS>
		<WATERS></WATERS>
		<YEASTS>
							<YEAST>
					<NAME>Mangrove Jack's M42 New World Strong Ale (2 pakeliai)</NAME>
					<TYPE>Ale</TYPE>
					<VERSION>1</VERSION>
					<FORM>Dry</FORM>
					<AMOUNT>0.0200</AMOUNT>
					<AMOUNT_IS_WEIGHT>TRUE</AMOUNT_IS_WEIGHT>
					<ATTENUATION>80.0</ATTENUATION>
				</YEAST>
							<YEAST>
					<NAME>Lallemand Danstar CBC-1 (buteliavimui)</NAME>
					<TYPE>Ale</TYPE>
					<VERSION>1</VERSION>
					<FORM>Dry</FORM>
					<AMOUNT>0.0030</AMOUNT>
					<AMOUNT_IS_WEIGHT>TRUE</AMOUNT_IS_WEIGHT>
					<ATTENUATION>80.0</ATTENUATION>
				</YEAST>
					</YEASTS>
	</RECIPE>
</RECIPES>
