<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RECIPES>
	<RECIPE>
		<NAME>S4ison</NAME>
		<VERSION>1</VERSION>
		<TYPE>All Grain</TYPE>
		<BREWER>rudenelis</BREWER>
		<BATCH_SIZE>50.000</BATCH_SIZE>
		<BOIL_SIZE>50.000</BOIL_SIZE>
		<BOIL_TIME>90</BOIL_TIME>
		<EFFICIENCY>80.0</EFFICIENCY>
		<NOTES>Vienos citrinos žievelė, apelsinai du. 
Salinimas prie +64C</NOTES>
		<OG>1.056</OG>
		<FG>1.006</FG>
		<STYLE>
			<NAME>Saison</NAME>
			<CATEGORY>Stiprus Belgiškas elis</CATEGORY>
			<CATEGORY_NUMBER>25</CATEGORY_NUMBER>
			<STYLE_LETTER>B</STYLE_LETTER>
			<STYLE_GUIDE>BJCP</STYLE_GUIDE>
			<VERSION>1</VERSION>
			<TYPE>Mixed</TYPE>
			<OG_MIN>1.048</OG_MIN>
			<OG_MAX>1.065</OG_MAX>
			<FG_MIN>1.002</FG_MIN>
			<FG_MAX>1.008</FG_MAX>
			<IBU_MIN>20.0</IBU_MIN>
			<IBU_MAX>35.0</IBU_MAX>
			<COLOR_MIN>10.0</COLOR_MIN>
			<COLOR_MAX>24.0</COLOR_MAX>
			<ABV_MIN>6.0</ABV_MIN>
			<ABV_MAX>8.3</ABV_MAX>
		</STYLE>
		<HOPS>
							<HOP>
					<NAME>Brewer's Gold (UK)</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>3.8</ALPHA>
					<AMOUNT>0.1000</AMOUNT>
					<USE>Boil</USE>
					<TIME>90.0</TIME>
												<FORM>Pellet</FORM>
											</HOP>
							<HOP>
					<NAME>East Kent Golding</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>5.5</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0200</AMOUNT>
					<USE>Boil</USE>
					<TIME>30.0</TIME>
									</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Styrian Goldings</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>5.3</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0300</AMOUNT>
					<USE>Boil</USE>
					<TIME>10.0</TIME>
									</HOP>
					</HOPS>
		<FERMENTABLES>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>BEST Pilsen salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>7.0000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>2.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Marris Otter salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>3.0000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>2.5</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>BEST Kvietinis salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.7000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>82.2</YIELD>
					<COLOR>2.4</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>CaraCrystal salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.4000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>71.4</YIELD>
					<COLOR>61.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>CaraAroma salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.3000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>73.6</YIELD>
					<COLOR>200.8</COLOR>
				</FERMENTABLE>
					</FERMENTABLES>
		<MISCS>
							<MISC>
					<NAME>Kalendra</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<TYPE>Other</TYPE>
					<USE></USE>
					<TIME>10.0</TIME>
					<AMOUNT>20.0</AMOUNT>
					<AMOUNT_IS_WEIGHT>TRUE</AMOUNT_IS_WEIGHT>
				</MISC>
							<MISC>
					<NAME>Airiška kerpena</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<TYPE>Other</TYPE>
					<USE></USE>
					<TIME>15.0</TIME>
					<AMOUNT>10.0</AMOUNT>
					<AMOUNT_IS_WEIGHT>TRUE</AMOUNT_IS_WEIGHT>
				</MISC>
							<MISC>
					<NAME>Juodieji pipirai</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<TYPE>Other</TYPE>
					<USE></USE>
					<TIME>5.0</TIME>
					<AMOUNT>5.0</AMOUNT>
					<AMOUNT_IS_WEIGHT>TRUE</AMOUNT_IS_WEIGHT>
				</MISC>
							<MISC>
					<NAME>Apelsinų žievelė</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<TYPE>Other</TYPE>
					<USE></USE>
					<TIME>10.0</TIME>
					<AMOUNT>2.0</AMOUNT>
					<AMOUNT_IS_WEIGHT>FALSE</AMOUNT_IS_WEIGHT>
				</MISC>
							<MISC>
					<NAME>Citrinos žievelė</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<TYPE>Other</TYPE>
					<USE></USE>
					<TIME>10.0</TIME>
					<AMOUNT>1.0</AMOUNT>
					<AMOUNT_IS_WEIGHT>FALSE</AMOUNT_IS_WEIGHT>
				</MISC>
					</MISCS>
		<WATERS></WATERS>
		<YEASTS>
							<YEAST>
					<NAME>Mangrove Jack's M29 French Saison</NAME>
					<TYPE>Ale</TYPE>
					<VERSION>1</VERSION>
					<FORM>Dry</FORM>
					<AMOUNT>0.0120</AMOUNT>
					<AMOUNT_IS_WEIGHT>TRUE</AMOUNT_IS_WEIGHT>
					<ATTENUATION>89.0</ATTENUATION>
				</YEAST>
					</YEASTS>
	</RECIPE>
</RECIPES>
