<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RECIPES>
	<RECIPE>
		<NAME>Chocolate Milk Stout</NAME>
		<VERSION>1</VERSION>
		<TYPE>All Grain</TYPE>
		<BREWER>ShafkA</BREWER>
		<BATCH_SIZE>25.000</BATCH_SIZE>
		<BOIL_SIZE>25.000</BOIL_SIZE>
		<BOIL_TIME>60</BOIL_TIME>
		<EFFICIENCY>70.0</EFFICIENCY>
		<NOTES>Salinimas 66 C 90 min
Tekinimas 70 C

Virimas 60 min

Apyniai : 
E.K Golding 60 min
Cascade 10 min

Laktoze 10 min
150 g. islydyto vandenyje sokolado (>70%) 10 min
150 g. islydyto vandenyje pienisko sokolado (arba kakavos) 10 min</NOTES>
		<OG>1.068</OG>
		<FG>1.026</FG>
		<STYLE>
			<NAME>Saldus stautas</NAME>
			<CATEGORY>Tamsus Britiškas alus</CATEGORY>
			<CATEGORY_NUMBER>16</CATEGORY_NUMBER>
			<STYLE_LETTER>A</STYLE_LETTER>
			<STYLE_GUIDE>BJCP</STYLE_GUIDE>
			<VERSION>1</VERSION>
			<TYPE>Mixed</TYPE>
			<OG_MIN>1.044</OG_MIN>
			<OG_MAX>1.060</OG_MAX>
			<FG_MIN>1.012</FG_MIN>
			<FG_MAX>1.024</FG_MAX>
			<IBU_MIN>20.0</IBU_MIN>
			<IBU_MAX>40.0</IBU_MAX>
			<COLOR_MIN>59.0</COLOR_MIN>
			<COLOR_MAX>79.0</COLOR_MAX>
			<ABV_MIN>4.2</ABV_MIN>
			<ABV_MAX>6.3</ABV_MAX>
		</STYLE>
		<HOPS>
							<HOP>
					<NAME>East Kent Golding</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>5.5</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0150</AMOUNT>
					<USE>Boil</USE>
					<TIME>60.0</TIME>
									</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Cascade (US)</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>5.8</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0100</AMOUNT>
					<USE>Aroma</USE>
					<TIME>10.0</TIME>
									</HOP>
					</HOPS>
		<FERMENTABLES>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>BEST Pale Ale salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>4.2000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>3.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Laktozė</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>1.0000</AMOUNT>
					<TYPE>Sugar</TYPE>
					<YIELD>88.7</YIELD>
					<COLOR>0.5</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>BEST Munich salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.5000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>7.9</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>BEST Chocolate salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.4900</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>73.6</YIELD>
					<COLOR>457.6</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>BEST Caramel Pils salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.3000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>73.6</YIELD>
					<COLOR>2.5</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>CaraCrystal salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.3000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>71.4</YIELD>
					<COLOR>61.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Miežiniai dribsniai</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.3000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>69.2</YIELD>
					<COLOR>1.5</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Avižiniai dribsniai</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.3000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>71.4</YIELD>
					<COLOR>2.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>BEST Skrudinti miežiai</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.2000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>43.3</YIELD>
					<COLOR>660.9</COLOR>
				</FERMENTABLE>
					</FERMENTABLES>
		<MISCS>
							<MISC>
					<NAME>Šokoladas (juodas)</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<TYPE>Other</TYPE>
					<USE>Boil</USE>
					<TIME>10.0</TIME>
					<AMOUNT>150.0</AMOUNT>
					<AMOUNT_IS_WEIGHT>TRUE</AMOUNT_IS_WEIGHT>
				</MISC>
							<MISC>
					<NAME>Šokoladas (pieniškas)</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<TYPE>Other</TYPE>
					<USE>Boil</USE>
					<TIME>10.0</TIME>
					<AMOUNT>150.0</AMOUNT>
					<AMOUNT_IS_WEIGHT>TRUE</AMOUNT_IS_WEIGHT>
				</MISC>
					</MISCS>
		<WATERS></WATERS>
		<YEASTS>
							<YEAST>
					<NAME>Fermentis Safale US-05(56)</NAME>
					<TYPE>Ale</TYPE>
					<VERSION>1</VERSION>
					<FORM>Dry</FORM>
					<AMOUNT>0.0120</AMOUNT>
					<AMOUNT_IS_WEIGHT>TRUE</AMOUNT_IS_WEIGHT>
					<ATTENUATION>77.0</ATTENUATION>
				</YEAST>
					</YEASTS>
	</RECIPE>
</RECIPES>
