<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RECIPES>
	<RECIPE>
		<NAME>Brighton night</NAME>
		<VERSION>1</VERSION>
		<TYPE>All Grain</TYPE>
		<BREWER>Peckelis</BREWER>
		<BATCH_SIZE>25.000</BATCH_SIZE>
		<BOIL_SIZE>25.000</BOIL_SIZE>
		<BOIL_TIME>60</BOIL_TIME>
		<EFFICIENCY>85.0</EFFICIENCY>
		<NOTES>Beavertown daryklos HEAVY WATER stoutui skiriamas :) Klonuosim.
Vanduo būtų čiaupo, bet norisi tiksliau, tai...
RO, 25/25, druskos 3/2/7/20. plius 12 gr. kreidos į virimą
(analitė :) nemato)
Analitė:
128.0   5.9   55.1    277.8    51.1. Malty, malty
Salinimas - 70C singlas
Fermentacija - 20C.</NOTES>
		<OG>1.111</OG>
		<FG>1.045</FG>
		<STYLE>
			<NAME>Imperinis stautas</NAME>
			<CATEGORY>Amerikietiškas Porteris ir Stautas</CATEGORY>
			<CATEGORY_NUMBER>20</CATEGORY_NUMBER>
			<STYLE_LETTER>C</STYLE_LETTER>
			<STYLE_GUIDE>BJCP</STYLE_GUIDE>
			<VERSION>1</VERSION>
			<TYPE>Mixed</TYPE>
			<OG_MIN>1.075</OG_MIN>
			<OG_MAX>1.115</OG_MAX>
			<FG_MIN>1.018</FG_MIN>
			<FG_MAX>1.030</FG_MAX>
			<IBU_MIN>50.0</IBU_MIN>
			<IBU_MAX>90.0</IBU_MAX>
			<COLOR_MIN>59.0</COLOR_MIN>
			<COLOR_MAX>79.0</COLOR_MAX>
			<ABV_MIN>7.5</ABV_MIN>
			<ABV_MAX>12.7</ABV_MAX>
		</STYLE>
		<HOPS>
							<HOP>
					<NAME>Fuggle (UK)</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>4.1</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0600</AMOUNT>
					<USE>Boil</USE>
					<TIME>60.0</TIME>
												<FORM>Pellet</FORM>
											</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Hallertauer Hersbrucker</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>2.1</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0200</AMOUNT>
					<USE>First Wort</USE>
					<TIME>60.0</TIME>
												<FORM>Pellet</FORM>
											</HOP>
					</HOPS>
		<FERMENTABLES>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Imperial</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>4.8000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>73.6</YIELD>
					<COLOR>15.2</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Golden naked oats salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>2.4000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>73.6</YIELD>
					<COLOR>10.2</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>TF Pale Chocolate</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>1.3000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>69.2</YIELD>
					<COLOR>320.5</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Laktozė</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>1.0000</AMOUNT>
					<TYPE>Sugar</TYPE>
					<YIELD>88.7</YIELD>
					<COLOR>0.5</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>TF Maris Otter Pale Ale</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.7000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>3.2</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Bilingthon`s cukrus</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.5000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>64.9</YIELD>
					<COLOR>20.3</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Melasa</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.3500</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>60.6</YIELD>
					<COLOR>25.4</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Skrudinti miežiai</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.1600</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>43.3</YIELD>
					<COLOR>589.7</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Special B salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.1000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>69.2</YIELD>
					<COLOR>147.4</COLOR>
				</FERMENTABLE>
					</FERMENTABLES>
		<MISCS>
							<MISC>
					<NAME>Kakava</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<TYPE>Other</TYPE>
					<USE>Boil</USE>
					<TIME>3.0</TIME>
					<AMOUNT>125.0</AMOUNT>
					<AMOUNT_IS_WEIGHT>TRUE</AMOUNT_IS_WEIGHT>
				</MISC>
							<MISC>
					<NAME>Kakavos gabaliukai Trinitario</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<TYPE>Other</TYPE>
					<USE>Boil</USE>
					<TIME>10.0</TIME>
					<AMOUNT>100.0</AMOUNT>
					<AMOUNT_IS_WEIGHT>TRUE</AMOUNT_IS_WEIGHT>
				</MISC>
							<MISC>
					<NAME>Avietės (liofilizuotos)</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<TYPE>Other</TYPE>
					<USE>Secondary</USE>
					<TIME>4,320.0</TIME>
					<AMOUNT>100.0</AMOUNT>
					<AMOUNT_IS_WEIGHT>TRUE</AMOUNT_IS_WEIGHT>
				</MISC>
							<MISC>
					<NAME>Vanilė burbono</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<TYPE>Other</TYPE>
					<USE>Secondary</USE>
					<TIME>14,400.0</TIME>
					<AMOUNT>10.0</AMOUNT>
					<AMOUNT_IS_WEIGHT>TRUE</AMOUNT_IS_WEIGHT>
				</MISC>
							<MISC>
					<NAME>Avietės</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<TYPE>Other</TYPE>
					<USE>Secondary</USE>
					<TIME>14,400.0</TIME>
					<AMOUNT>2,500.0</AMOUNT>
					<AMOUNT_IS_WEIGHT>TRUE</AMOUNT_IS_WEIGHT>
				</MISC>
					</MISCS>
		<WATERS></WATERS>
		<YEASTS>
							<YEAST>
					<NAME>Fermentis Safale US-05(56)</NAME>
					<TYPE>Ale</TYPE>
					<VERSION>1</VERSION>
					<FORM>Dry</FORM>
					<AMOUNT>0.0300</AMOUNT>
					<AMOUNT_IS_WEIGHT>TRUE</AMOUNT_IS_WEIGHT>
					<ATTENUATION>68.0</ATTENUATION>
				</YEAST>
					</YEASTS>
	</RECIPE>
</RECIPES>
