<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RECIPES>
	<RECIPE>
		<NAME>Čili Porteris</NAME>
		<VERSION>1</VERSION>
		<TYPE>All Grain</TYPE>
		<BREWER>Zioggas</BREWER>
		<BATCH_SIZE>25.000</BATCH_SIZE>
		<BOIL_SIZE>25.000</BOIL_SIZE>
		<BOIL_TIME>60</BOIL_TIME>
		<EFFICIENCY>67.0</EFFICIENCY>
		<NOTES>Pagal receptą
https://www.aludariuklubas.lt/receptas/689-cili-sporteris
7-10 kepintų čili pipirų, be sėklų, į virimą likus 15 min.
Grynas svoris 140g išvalius nuo sėklų, prieš kepimą.
Kepimas 180 laipsnių 30 min.
</NOTES>
		<OG>1.059</OG>
		<FG>1.012</FG>
		<STYLE>
			<NAME>Alus su prieskoniais, žolelėmis ar daržovėmis</NAME>
			<CATEGORY>Alus su prieskoniais</CATEGORY>
			<CATEGORY_NUMBER>30</CATEGORY_NUMBER>
			<STYLE_LETTER>A</STYLE_LETTER>
			<STYLE_GUIDE>BJCP</STYLE_GUIDE>
			<VERSION>1</VERSION>
			<TYPE>Mixed</TYPE>
			<OG_MIN>1.020</OG_MIN>
			<OG_MAX>1.120</OG_MAX>
			<FG_MIN>1.005</FG_MIN>
			<FG_MAX>1.030</FG_MAX>
			<IBU_MIN>1.0</IBU_MIN>
			<IBU_MAX>70.0</IBU_MAX>
			<COLOR_MIN>2.0</COLOR_MIN>
			<COLOR_MAX>79.0</COLOR_MAX>
			<ABV_MIN>2.0</ABV_MIN>
			<ABV_MAX>15.1</ABV_MAX>
		</STYLE>
		<HOPS>
							<HOP>
					<NAME>Northern Brewer (DE)</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>8.5</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0350</AMOUNT>
					<USE>Boil</USE>
					<TIME>60.0</TIME>
									</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Cascade (US)</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>5.8</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0200</AMOUNT>
					<USE>Aroma</USE>
					<TIME>30.0</TIME>
									</HOP>
					</HOPS>
		<FERMENTABLES>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>TF Maris Otter Pale Ale</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>5.5000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>3.2</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>BEST Caramel Pils salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.5000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>73.6</YIELD>
					<COLOR>2.5</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Skrudintas miežių salyklas 'Chocolate'</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.5000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>60.6</YIELD>
					<COLOR>457.9</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>BEST Caramel Munich II salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.5000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>73.6</YIELD>
					<COLOR>61.1</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Miežiniai dribsniai</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.2500</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>69.2</YIELD>
					<COLOR>1.5</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>BEST Black Extra salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.1200</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>43.3</YIELD>
					<COLOR>712.3</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>BEST Skrudinti miežiai</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.0300</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>43.3</YIELD>
					<COLOR>661.4</COLOR>
				</FERMENTABLE>
					</FERMENTABLES>
		<MISCS>
							<MISC>
					<NAME>Čili pipirai</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<TYPE>Other</TYPE>
					<USE>Boil</USE>
					<TIME>15.0</TIME>
					<AMOUNT>140.0</AMOUNT>
					<AMOUNT_IS_WEIGHT>TRUE</AMOUNT_IS_WEIGHT>
				</MISC>
							<MISC>
					<NAME>Airiška kerpena</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<TYPE>Other</TYPE>
					<USE>Boil</USE>
					<TIME>15.0</TIME>
					<AMOUNT>5.0</AMOUNT>
					<AMOUNT_IS_WEIGHT>TRUE</AMOUNT_IS_WEIGHT>
				</MISC>
					</MISCS>
		<WATERS></WATERS>
		<YEASTS>
							<YEAST>
					<NAME>Lallemand Danstar Nottingham</NAME>
					<TYPE>Ale</TYPE>
					<VERSION>1</VERSION>
					<FORM>Dry</FORM>
					<AMOUNT>0.0120</AMOUNT>
					<AMOUNT_IS_WEIGHT>TRUE</AMOUNT_IS_WEIGHT>
					<ATTENUATION>80.0</ATTENUATION>
				</YEAST>
					</YEASTS>
	</RECIPE>
</RECIPES>
