<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RECIPES>
	<RECIPE>
		<NAME>Juodas skatYna</NAME>
		<VERSION>1</VERSION>
		<TYPE>All Grain</TYPE>
		<BREWER>Kaisalus</BREWER>
		<BATCH_SIZE>23.000</BATCH_SIZE>
		<BOIL_SIZE>23.000</BOIL_SIZE>
		<BOIL_TIME>60</BOIL_TIME>
		<EFFICIENCY>70.0</EFFICIENCY>
		<NOTES>Mash - 68°C 91min. Fermentacija 19°C. Sausas apyniavimas po
fermentacijos rūsio temperatūra 5 dienos, 3 dienos 3°C.</NOTES>
		<OG>1.130</OG>
		<FG>1.030</FG>
		<STYLE>
			<NAME>Imperinis stautas</NAME>
			<CATEGORY>Amerikietiškas Porteris ir Stautas</CATEGORY>
			<CATEGORY_NUMBER>20</CATEGORY_NUMBER>
			<STYLE_LETTER>C</STYLE_LETTER>
			<STYLE_GUIDE>BJCP</STYLE_GUIDE>
			<VERSION>1</VERSION>
			<TYPE>Mixed</TYPE>
			<OG_MIN>1.075</OG_MIN>
			<OG_MAX>1.115</OG_MAX>
			<FG_MIN>1.018</FG_MIN>
			<FG_MAX>1.030</FG_MAX>
			<IBU_MIN>50.0</IBU_MIN>
			<IBU_MAX>90.0</IBU_MAX>
			<COLOR_MIN>59.0</COLOR_MIN>
			<COLOR_MAX>79.0</COLOR_MAX>
			<ABV_MIN>7.5</ABV_MIN>
			<ABV_MAX>12.7</ABV_MAX>
		</STYLE>
		<HOPS>
							<HOP>
					<NAME>Columbus</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>16.0</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0300</AMOUNT>
					<USE>Boil</USE>
					<TIME>60.0</TIME>
									</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Columbus</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>16.0</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0130</AMOUNT>
					<USE>Aroma</USE>
					<TIME>30.0</TIME>
									</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Simcoe</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>13.0</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0130</AMOUNT>
					<USE>Aroma</USE>
					<TIME>30.0</TIME>
									</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Chinook</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>13.0</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0130</AMOUNT>
					<USE>Aroma</USE>
					<TIME>30.0</TIME>
									</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Chinook</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>13.0</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0250</AMOUNT>
					<USE>Aroma</USE>
					<TIME>5.0</TIME>
									</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Simcoe</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>13.0</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0250</AMOUNT>
					<USE>Aroma</USE>
					<TIME>5.0</TIME>
									</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Columbus</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>16.0</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0250</AMOUNT>
					<USE>Aroma</USE>
					<TIME>5.0</TIME>
									</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Columbus</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>16.0</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0880</AMOUNT>
					<USE>Dry Hop</USE>
					<TIME>0.0</TIME>
									</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Simcoe</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>13.0</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0880</AMOUNT>
					<USE>Dry Hop</USE>
					<TIME>0.0</TIME>
									</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Chinook</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>13.0</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0750</AMOUNT>
					<USE>Dry Hop</USE>
					<TIME>0.0</TIME>
									</HOP>
					</HOPS>
		<FERMENTABLES>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Pale Ale</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>4.1000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>3.2</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Pale Ale</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>4.1000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>3.2</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>CaraHell </NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>1.1000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>73.6</YIELD>
					<COLOR>12.7</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>CaraHell </NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>1.1000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>73.6</YIELD>
					<COLOR>12.7</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Wheat </NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.6000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>84.4</YIELD>
					<COLOR>2.2</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Crystal</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.6000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>73.6</YIELD>
					<COLOR>66.3</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Crystal</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.6000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>73.6</YIELD>
					<COLOR>66.3</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Wheat </NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.6000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>84.4</YIELD>
					<COLOR>2.2</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Chocolate</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.4000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>69.2</YIELD>
					<COLOR>662.4</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Chocolate</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.4000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>69.2</YIELD>
					<COLOR>662.4</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Roasted Barley </NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.3000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>77.9</YIELD>
					<COLOR>969.5</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Roasted Barley </NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.3000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>77.9</YIELD>
					<COLOR>969.5</COLOR>
				</FERMENTABLE>
					</FERMENTABLES>
		<MISCS>
					</MISCS>
		<WATERS></WATERS>
		<YEASTS>
							<YEAST>
					<NAME>Fermentis Safale US-05(56)</NAME>
					<TYPE>Ale</TYPE>
					<VERSION>1</VERSION>
					<FORM>Dry</FORM>
					<AMOUNT>0.0230</AMOUNT>
					<AMOUNT_IS_WEIGHT>TRUE</AMOUNT_IS_WEIGHT>
					<ATTENUATION>77.0</ATTENUATION>
				</YEAST>
					</YEASTS>
	</RECIPE>
</RECIPES>
