<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RECIPES>
	<RECIPE>
		<NAME>cucurbita maxima</NAME>
		<VERSION>1</VERSION>
		<TYPE>All Grain</TYPE>
		<BREWER>vapas</BREWER>
		<BATCH_SIZE>20.000</BATCH_SIZE>
		<BOIL_SIZE>20.000</BOIL_SIZE>
		<BOIL_TIME>60</BOIL_TIME>
		<EFFICIENCY>70.0</EFFICIENCY>
		<NOTES>Moliūgas supjaustomas stambiais gabalais ir 180C temperatūroje
kaitinamas 1-1.5 val. dalis dedama į salinimą, dalis verdant. Prieš
vėsinant misą moliūgas išgriebiamas.</NOTES>
		<OG>1.061</OG>
		<FG>1.012</FG>
		<STYLE>
			<NAME>Alus su prieskoniais, žolelėmis ar daržovėmis</NAME>
			<CATEGORY>Alus su prieskoniais</CATEGORY>
			<CATEGORY_NUMBER>30</CATEGORY_NUMBER>
			<STYLE_LETTER>A</STYLE_LETTER>
			<STYLE_GUIDE>BJCP</STYLE_GUIDE>
			<VERSION>1</VERSION>
			<TYPE>Mixed</TYPE>
			<OG_MIN>1.020</OG_MIN>
			<OG_MAX>1.120</OG_MAX>
			<FG_MIN>1.005</FG_MIN>
			<FG_MAX>1.030</FG_MAX>
			<IBU_MIN>1.0</IBU_MIN>
			<IBU_MAX>70.0</IBU_MAX>
			<COLOR_MIN>2.0</COLOR_MIN>
			<COLOR_MAX>79.0</COLOR_MAX>
			<ABV_MIN>2.0</ABV_MIN>
			<ABV_MAX>15.1</ABV_MAX>
		</STYLE>
		<HOPS>
							<HOP>
					<NAME>Target (U.K.)</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>11.0</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0150</AMOUNT>
					<USE>Boil</USE>
					<TIME>60.0</TIME>
									</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Cascade (U.S.)</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>5.0</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0150</AMOUNT>
					<USE>Boil</USE>
					<TIME>30.0</TIME>
									</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Cascade (U.S.)</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>5.0</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0150</AMOUNT>
					<USE>Boil</USE>
					<TIME>15.0</TIME>
									</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Muskatas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>0.0</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0020</AMOUNT>
					<USE>Boil</USE>
					<TIME>10.0</TIME>
									</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Vanilė</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>0.0</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0040</AMOUNT>
					<USE>Boil</USE>
					<TIME>10.0</TIME>
									</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Imbieras</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>0.0</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0020</AMOUNT>
					<USE>Boil</USE>
					<TIME>10.0</TIME>
									</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Cinamonas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>0.0</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0040</AMOUNT>
					<USE>Boil</USE>
					<TIME>10.0</TIME>
									</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Kvapieji pipirai</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>0.0</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0010</AMOUNT>
					<USE>Boil</USE>
					<TIME>10.0</TIME>
									</HOP>
					</HOPS>
		<FERMENTABLES>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Moliūgas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>5.0000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>0.0</YIELD>
					<COLOR>3.6</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Pale Ale salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>5.0000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>3.6</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>CaraHell</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.4800</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>73.6</YIELD>
					<COLOR>12.7</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Konditerinis cukrus (rudas)</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.1000</AMOUNT>
					<TYPE>Sugar</TYPE>
					<YIELD>86.6</YIELD>
					<COLOR>254.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Special B</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.0500</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>69.2</YIELD>
					<COLOR>203.2</COLOR>
				</FERMENTABLE>
					</FERMENTABLES>
		<MISCS>
					</MISCS>
		<WATERS></WATERS>
		<YEASTS>
							<YEAST>
					<NAME>Lallemand Danstar Nottingham</NAME>
					<TYPE>Ale</TYPE>
					<VERSION>1</VERSION>
					<FORM>Dry</FORM>
					<AMOUNT>0.0120</AMOUNT>
					<AMOUNT_IS_WEIGHT>TRUE</AMOUNT_IS_WEIGHT>
					<ATTENUATION>80.0</ATTENUATION>
				</YEAST>
					</YEASTS>
	</RECIPE>
</RECIPES>
