<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RECIPES>
	<RECIPE>
		<NAME>Belle II</NAME>
		<VERSION>1</VERSION>
		<TYPE>All Grain</TYPE>
		<BREWER>Peckelis</BREWER>
		<BATCH_SIZE>20.000</BATCH_SIZE>
		<BOIL_SIZE>20.000</BOIL_SIZE>
		<BOIL_TIME>60</BOIL_TIME>
		<EFFICIENCY>80.0</EFFICIENCY>
		<NOTES>Vanduo čiaupo + 4 g gipso, 3 g CaCl. Salinimui 24 ml, tekinimui 23 ml
20% fosforo r.
Verdant pridėti 17 ml fosforo r., kad pH gauti apie 5,1-5,2.
Salinimas: kviečius ir GP 10 min mirkom 50C, 30 min 65C, po to viską
prie 65 laipsnių 60 min. darom 1/3 dekokcija, keliam iki 72C 20 min.,
keliam iki 77C, tekinam.
Granatų sultys - į antrinę su sausu apyniavimu.</NOTES>
		<OG>1.054</OG>
		<FG>1.001</FG>
		<STYLE>
			<NAME>Saison</NAME>
			<CATEGORY>Stiprus Belgiškas elis</CATEGORY>
			<CATEGORY_NUMBER>25</CATEGORY_NUMBER>
			<STYLE_LETTER>B</STYLE_LETTER>
			<STYLE_GUIDE>BJCP</STYLE_GUIDE>
			<VERSION>1</VERSION>
			<TYPE>Mixed</TYPE>
			<OG_MIN>1.048</OG_MIN>
			<OG_MAX>1.065</OG_MAX>
			<FG_MIN>1.002</FG_MIN>
			<FG_MAX>1.008</FG_MAX>
			<IBU_MIN>20.0</IBU_MIN>
			<IBU_MAX>35.0</IBU_MAX>
			<COLOR_MIN>10.0</COLOR_MIN>
			<COLOR_MAX>24.0</COLOR_MAX>
			<ABV_MIN>6.0</ABV_MIN>
			<ABV_MAX>8.3</ABV_MAX>
		</STYLE>
		<HOPS>
							<HOP>
					<NAME>Warrior</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>16.7</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0130</AMOUNT>
					<USE>Boil</USE>
					<TIME>60.0</TIME>
												<FORM>Pellet</FORM>
											</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Vaistinė dirvuolė (Agrimonia eupatoria)</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>0.0</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0110</AMOUNT>
					<USE>Aroma</USE>
					<TIME>1.0</TIME>
									</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Apelsinų cedra</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>0.0</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0170</AMOUNT>
					<USE>Aroma</USE>
					<TIME>1.0</TIME>
									</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Hersbrucker (German)</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>4.0</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0080</AMOUNT>
					<USE>Dry Hop</USE>
					<TIME>0.0</TIME>
												<FORM>Pellet</FORM>
											</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Juodieji pipirai</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>0.0</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0030</AMOUNT>
					<USE>Aroma</USE>
					<TIME>0.0</TIME>
									</HOP>
							<HOP>
					<NAME>East Kent Golding (U.K.)</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>4.0</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0110</AMOUNT>
					<USE>Dry Hop</USE>
					<TIME>0.0</TIME>
												<FORM>Leaf</FORM>
											</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Styrian Golding (Slovenia)</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>5.0</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0110</AMOUNT>
					<USE>Dry Hop</USE>
					<TIME>0.0</TIME>
												<FORM>Pellet</FORM>
											</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Laimo lapai</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>0.0</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0030</AMOUNT>
					<USE>Aroma</USE>
					<TIME>0.0</TIME>
									</HOP>
					</HOPS>
		<FERMENTABLES>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>BEST Pilsen salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>2.4700</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>2.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Halcyon Pale Ale</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.8000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>3.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Granatų sultys</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.6670</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>10.8</YIELD>
					<COLOR>63.5</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Golden Promise Pale Ale</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.3000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>3.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Medus</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.2220</AMOUNT>
					<TYPE>Sugar</TYPE>
					<YIELD>93.0</YIELD>
					<COLOR>1.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Spelta salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.2220</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>71.4</YIELD>
					<COLOR>1.5</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Nesalykliniai kviečiai</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.1800</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>77.9</YIELD>
					<COLOR>1.5</COLOR>
				</FERMENTABLE>
					</FERMENTABLES>
		<MISCS>
					</MISCS>
		<WATERS></WATERS>
		<YEASTS>
							<YEAST>
					<NAME>Belle Saison</NAME>
					<TYPE>Ale</TYPE>
					<VERSION>1</VERSION>
					<FORM>Dry</FORM>
					<AMOUNT>0.1300</AMOUNT>
					<AMOUNT_IS_WEIGHT>TRUE</AMOUNT_IS_WEIGHT>
					<ATTENUATION>99.0</ATTENUATION>
				</YEAST>
					</YEASTS>
	</RECIPE>
</RECIPES>
