<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RECIPES>
	<RECIPE>
		<NAME>'60' Galaxy 7x7+7</NAME>
		<VERSION>1</VERSION>
		<TYPE>All Grain</TYPE>
		<BREWER>vidmantas</BREWER>
		<BATCH_SIZE>23.000</BATCH_SIZE>
		<BOIL_SIZE>23.000</BOIL_SIZE>
		<BOIL_TIME>60</BOIL_TIME>
		<EFFICIENCY>80.0</EFFICIENCY>
		<NOTES>1/3 RO - 2/3 krano 
55-10min
65-60min
72-10min
78->
Tekinime naudojamos aviečių lazdos
+7g Galaxy sausam į antrinę</NOTES>
		<OG>1.270</OG>
		<FG>1.068</FG>
		<STYLE>
			<NAME>Amerikietiškas šviesus elis</NAME>
			<CATEGORY>Šviesus Amerikietiškas elis</CATEGORY>
			<CATEGORY_NUMBER>18</CATEGORY_NUMBER>
			<STYLE_LETTER>B</STYLE_LETTER>
			<STYLE_GUIDE>BJCP</STYLE_GUIDE>
			<VERSION>1</VERSION>
			<TYPE>Mixed</TYPE>
			<OG_MIN>1.045</OG_MIN>
			<OG_MAX>1.060</OG_MAX>
			<FG_MIN>1.010</FG_MIN>
			<FG_MAX>1.015</FG_MAX>
			<IBU_MIN>30.0</IBU_MIN>
			<IBU_MAX>50.0</IBU_MAX>
			<COLOR_MIN>10.0</COLOR_MIN>
			<COLOR_MAX>28.0</COLOR_MAX>
			<ABV_MIN>4.6</ABV_MIN>
			<ABV_MAX>6.6</ABV_MAX>
		</STYLE>
		<HOPS>
							<HOP>
					<NAME>Galaxy</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>13.0</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0070</AMOUNT>
					<USE>Boil</USE>
					<TIME>60.0</TIME>
									</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Galaxy</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>13.0</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0070</AMOUNT>
					<USE>Boil</USE>
					<TIME>50.0</TIME>
									</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Galaxy</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>13.0</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0070</AMOUNT>
					<USE>Boil</USE>
					<TIME>40.0</TIME>
									</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Galaxy</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>13.0</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0070</AMOUNT>
					<USE>Boil</USE>
					<TIME>30.0</TIME>
									</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Galaxy</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>13.0</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0070</AMOUNT>
					<USE>Boil</USE>
					<TIME>20.0</TIME>
									</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Galaxy</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>13.0</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0070</AMOUNT>
					<USE>Boil</USE>
					<TIME>10.0</TIME>
									</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Galaxy</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>13.0</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0070</AMOUNT>
					<USE>Boil</USE>
					<TIME>0.0</TIME>
									</HOP>
					</HOPS>
		<FERMENTABLES>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Pale ale</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>2.0000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>77.9</YIELD>
					<COLOR>3.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Golden promise</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>2.0000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>77.9</YIELD>
					<COLOR>3.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Golden promise</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>2.0000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>77.9</YIELD>
					<COLOR>3.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Pale ale</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>2.0000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>77.9</YIELD>
					<COLOR>3.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Pale ale</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>2.0000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>77.9</YIELD>
					<COLOR>3.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Golden promise</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>2.0000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>77.9</YIELD>
					<COLOR>3.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Pale ale</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>2.0000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>77.9</YIELD>
					<COLOR>3.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Golden promise</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>2.0000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>77.9</YIELD>
					<COLOR>3.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Bazinis salyklas (Čekiškas)</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>1.0000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>1.5</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>BEST Pilsen salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>1.0000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>2.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>BEST Pilsen salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>1.0000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>2.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Bazinis salyklas (Čekiškas)</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>1.0000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>1.5</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>BEST Pilsen salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>1.0000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>2.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Bazinis salyklas (Čekiškas)</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>1.0000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>1.5</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>BEST Pilsen salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>1.0000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>2.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Bazinis salyklas (Čekiškas)</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>1.0000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>1.5</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Cara-Hell</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.2000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>77.9</YIELD>
					<COLOR>12.7</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Cara-Hell</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.2000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>77.9</YIELD>
					<COLOR>12.7</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Cara-Hell</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.2000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>77.9</YIELD>
					<COLOR>12.7</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Cara-Hell</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.2000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>77.9</YIELD>
					<COLOR>12.7</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Cukrus</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.0900</AMOUNT>
					<TYPE>Sugar</TYPE>
					<YIELD>99.5</YIELD>
					<COLOR>1.5</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Cukrus</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.0900</AMOUNT>
					<TYPE>Sugar</TYPE>
					<YIELD>99.5</YIELD>
					<COLOR>1.5</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Cukrus</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.0900</AMOUNT>
					<TYPE>Sugar</TYPE>
					<YIELD>99.5</YIELD>
					<COLOR>1.5</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Cukrus</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.0900</AMOUNT>
					<TYPE>Sugar</TYPE>
					<YIELD>99.5</YIELD>
					<COLOR>1.5</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Aroma</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.0700</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>69.2</YIELD>
					<COLOR>76.2</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Aroma</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.0700</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>69.2</YIELD>
					<COLOR>76.2</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Aroma</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.0700</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>69.2</YIELD>
					<COLOR>76.2</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Aroma</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.0700</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>69.2</YIELD>
					<COLOR>76.2</COLOR>
				</FERMENTABLE>
					</FERMENTABLES>
		<MISCS>
					</MISCS>
		<WATERS></WATERS>
		<YEASTS>
					</YEASTS>
	</RECIPE>
</RECIPES>
