<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RECIPES>
	<RECIPE>
		<NAME>Sinterklaas</NAME>
		<VERSION>1</VERSION>
		<TYPE>All Grain</TYPE>
		<BREWER>Varnalėša</BREWER>
		<BATCH_SIZE>23.000</BATCH_SIZE>
		<BOIL_SIZE>23.000</BOIL_SIZE>
		<BOIL_TIME>60</BOIL_TIME>
		<EFFICIENCY>70.0</EFFICIENCY>
		<NOTES></NOTES>
		<OG>1.061</OG>
		<FG>1.017</FG>
		<STYLE>
			<NAME>Klonuotas alus</NAME>
			<CATEGORY>Kitoks alus</CATEGORY>
			<CATEGORY_NUMBER>34</CATEGORY_NUMBER>
			<STYLE_LETTER>A</STYLE_LETTER>
			<STYLE_GUIDE>BJCP</STYLE_GUIDE>
			<VERSION>1</VERSION>
			<TYPE>Mixed</TYPE>
			<OG_MIN>1.020</OG_MIN>
			<OG_MAX>1.120</OG_MAX>
			<FG_MIN>1.005</FG_MIN>
			<FG_MAX>1.030</FG_MAX>
			<IBU_MIN>1.0</IBU_MIN>
			<IBU_MAX>70.0</IBU_MAX>
			<COLOR_MIN>2.0</COLOR_MIN>
			<COLOR_MAX>79.0</COLOR_MAX>
			<ABV_MIN>2.0</ABV_MIN>
			<ABV_MAX>15.1</ABV_MAX>
		</STYLE>
		<HOPS>
							<HOP>
					<NAME>Saaz (Czech)</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>3.8</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0160</AMOUNT>
					<USE>First Wort</USE>
					<TIME>60.0</TIME>
									</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Nelson Sauvin (New Zealand)</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>13.0</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0050</AMOUNT>
					<USE>First Wort</USE>
					<TIME>60.0</TIME>
									</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Styrian Golding (Slovenia)</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>5.3</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0140</AMOUNT>
					<USE>First Wort</USE>
					<TIME>60.0</TIME>
									</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Hersbrucker (German)</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>4.3</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0160</AMOUNT>
					<USE>First Wort</USE>
					<TIME>60.0</TIME>
									</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Žvaigždinis anyžius</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>0.0</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0060</AMOUNT>
					<USE>Boil</USE>
					<TIME>20.0</TIME>
									</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Styrian Golding (Slovenia)</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>5.3</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0140</AMOUNT>
					<USE>Aroma</USE>
					<TIME>15.0</TIME>
									</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Airiška kerpena</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>0.0</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0010</AMOUNT>
					<USE>Boil</USE>
					<TIME>15.0</TIME>
									</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Gvazdikėliai</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>0.0</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0070</AMOUNT>
					<USE>Boil</USE>
					<TIME>10.0</TIME>
									</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Imbiero šaknis</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>0.0</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0300</AMOUNT>
					<USE>Boil</USE>
					<TIME>10.0</TIME>
									</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Muskato riešutas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>0.0</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0010</AMOUNT>
					<USE>Boil</USE>
					<TIME>10.0</TIME>
									</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Cinamono lazdelės</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>0.0</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0030</AMOUNT>
					<USE>Boil</USE>
					<TIME>10.0</TIME>
									</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Hersbrucker (German)</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>4.3</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0150</AMOUNT>
					<USE>Aroma</USE>
					<TIME>5.0</TIME>
									</HOP>
					</HOPS>
		<FERMENTABLES>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>BEST Pale Ale salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>3.4000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>3.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Vienos salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>1.1000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>3.6</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>BEST Melanoidin salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.4500</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>73.6</YIELD>
					<COLOR>30.5</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>CaraBelge</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.4500</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>71.4</YIELD>
					<COLOR>16.8</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Cukrus</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.3000</AMOUNT>
					<TYPE>Sugar</TYPE>
					<YIELD>99.5</YIELD>
					<COLOR>0.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>CaraMunich</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.2600</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>73.6</YIELD>
					<COLOR>61.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Konditerinis cukrus (rudas)</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.2300</AMOUNT>
					<TYPE>Sugar</TYPE>
					<YIELD>86.6</YIELD>
					<COLOR>254.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Skrudintas miežių salyklas 'Chocolate'</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.1100</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>60.6</YIELD>
					<COLOR>459.2</COLOR>
				</FERMENTABLE>
					</FERMENTABLES>
		<MISCS>
					</MISCS>
		<WATERS></WATERS>
		<YEASTS>
							<YEAST>
					<NAME>Safbrew T-58</NAME>
					<TYPE>Ale</TYPE>
					<VERSION>1</VERSION>
					<FORM>Dry</FORM>
					<AMOUNT>0.0120</AMOUNT>
					<AMOUNT_IS_WEIGHT>TRUE</AMOUNT_IS_WEIGHT>
					<ATTENUATION>72.0</ATTENUATION>
				</YEAST>
					</YEASTS>
	</RECIPE>
</RECIPES>
