<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RECIPES>
	<RECIPE>
		<NAME>Un'alba su Desenzano del Garda</NAME>
		<VERSION>1</VERSION>
		<TYPE>All Grain</TYPE>
		<BREWER>js</BREWER>
		<BATCH_SIZE>4.200</BATCH_SIZE>
		<BOIL_SIZE>4.200</BOIL_SIZE>
		<BOIL_TIME>65</BOIL_TIME>
		<EFFICIENCY>88.0</EFFICIENCY>
		<NOTES>Breakfast Stout.

Salinimas:
48 -> 58 C, 30 min
58 -> 61 C, 30 min
61 -> 71 C, 90 min

Kava:
skrudinta pramoniniu fenu ~12 min @ 280 C
58 g, city / medium paskrudinimas
stambiai sugrūsta
tiesiai į fermenterį kartu su misa

ABV 4.0
IBU 45
EBC 98
</NOTES>
		<OG>1.056</OG>
		<FG>1.025</FG>
		<STYLE>
			<NAME>Saldus stautas</NAME>
			<CATEGORY>Tamsus Britiškas alus</CATEGORY>
			<CATEGORY_NUMBER>16</CATEGORY_NUMBER>
			<STYLE_LETTER>A</STYLE_LETTER>
			<STYLE_GUIDE>BJCP</STYLE_GUIDE>
			<VERSION>1</VERSION>
			<TYPE>Mixed</TYPE>
			<OG_MIN>1.044</OG_MIN>
			<OG_MAX>1.060</OG_MAX>
			<FG_MIN>1.012</FG_MIN>
			<FG_MAX>1.024</FG_MAX>
			<IBU_MIN>20.0</IBU_MIN>
			<IBU_MAX>40.0</IBU_MAX>
			<COLOR_MIN>59.0</COLOR_MIN>
			<COLOR_MAX>79.0</COLOR_MAX>
			<ABV_MIN>4.2</ABV_MIN>
			<ABV_MAX>6.3</ABV_MAX>
		</STYLE>
		<HOPS>
							<HOP>
					<NAME>East Kent Golding</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>5.5</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0100</AMOUNT>
					<USE>Boil</USE>
					<TIME>65.0</TIME>
									</HOP>
							<HOP>
					<NAME>East Kent Golding</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>5.5</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0050</AMOUNT>
					<USE>Aroma</USE>
					<TIME>20.0</TIME>
									</HOP>
					</HOPS>
		<FERMENTABLES>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Marris Otter salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.4000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>2.5</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Avižiniai dribsniai</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.1500</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>71.4</YIELD>
					<COLOR>2.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Skrudintas miežių salyklas 'Chocolate Dehusked'</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.1500</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>43.3</YIELD>
					<COLOR>407.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Crystal malt</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.1000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>73.6</YIELD>
					<COLOR>66.1</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Laktozė</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.1000</AMOUNT>
					<TYPE>Sugar</TYPE>
					<YIELD>88.7</YIELD>
					<COLOR>0.5</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Skrudinti miežiai</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.0500</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>43.3</YIELD>
					<COLOR>585.1</COLOR>
				</FERMENTABLE>
					</FERMENTABLES>
		<MISCS>
							<MISC>
					<NAME>Airiška kerpena</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<TYPE>Other</TYPE>
					<USE>Boil</USE>
					<TIME>5.0</TIME>
					<AMOUNT>1.0</AMOUNT>
					<AMOUNT_IS_WEIGHT>TRUE</AMOUNT_IS_WEIGHT>
				</MISC>
							<MISC>
					<NAME>Kava</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<TYPE>Other</TYPE>
					<USE>Primary</USE>
					<TIME>0.0</TIME>
					<AMOUNT>58.0</AMOUNT>
					<AMOUNT_IS_WEIGHT>TRUE</AMOUNT_IS_WEIGHT>
				</MISC>
					</MISCS>
		<WATERS></WATERS>
		<YEASTS>
							<YEAST>
					<NAME>Mangrove Jack's M07 British Ale</NAME>
					<TYPE>Ale</TYPE>
					<VERSION>1</VERSION>
					<FORM>Dry</FORM>
					<AMOUNT>0.0120</AMOUNT>
					<AMOUNT_IS_WEIGHT>TRUE</AMOUNT_IS_WEIGHT>
					<ATTENUATION>65.0</ATTENUATION>
				</YEAST>
					</YEASTS>
	</RECIPE>
</RECIPES>
