Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Link to this comparison view

apyniai:brewer_s_gold_us [2016-01-23 19:11]
tomas@aludariuklubas.lt
apyniai:brewer_s_gold_us [2016-01-23 19:32] (esamas)
tomas@aludariuklubas.lt
Linija 5: Linija 5:
 | Paskirtis               |     Kartumui | | Paskirtis               |     Kartumui |
 | Išeiga, kg/ha               |     1764 - 2400 | | Išeiga, kg/ha               |     1764 - 2400 |
-| Alpha rūgštys, %            |         5.5 7.8 +| Alpha rūgštys, %            |         10 
-| Beta rūgštys, %             |         2.5 - 3.5 | +| Beta rūgštys, %             |         3.5 - 4.5 | 
-| Kohumulonas, %             |         36 - 48 | +| Kohumulonas, %             |         40 - 48 | 
-| Eteriniai aliejai, ml/100 g |         1.- 2.4 |+| Eteriniai aliejai, ml/100 g |         2.- 2.4 |
 | Mircenas, %                 |             37 - 40 | | Mircenas, %                 |             37 - 40 |
 | Humulenas, %                |           29 - 31 | | Humulenas, %                |           29 - 31 |
Linija 14: Linija 14:
 | Farnezenas, %                  |               0 - 1 | | Farnezenas, %                  |               0 - 1 |
 | Saugojimas, %*                 |  60 - 70 | | Saugojimas, %*                 |  60 - 70 |
-| Pakaitalai  |  Bullion |+| Pakaitalai  |  Brewer's Gold (UK), Galena, Northern Brewer |
 | Alaus stiliai  |  Indijos šviesusis elis (IPA)  | | Alaus stiliai  |  Indijos šviesusis elis (IPA)  |
  
 *  (likusios alpha rūgštys laikant apynius 20<sup>o</sup>C 6 mėnesius) *  (likusios alpha rūgštys laikant apynius 20<sup>o</sup>C 6 mėnesius)
Prisijungę aludariai