Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Link to this comparison view

apyniai:first_gold [2016-01-23 18:53]
tomas@aludariuklubas.lt sukurtas
apyniai:first_gold [2016-01-23 19:15] (esamas)
tomas@aludariuklubas.lt
Linija 7: Linija 7:
 | Kohumulonas, %             |         31 - 36 | | Kohumulonas, %             |         31 - 36 |
 | Eteriniai aliejai, ml/100 g |         0.7 - 1.5 | | Eteriniai aliejai, ml/100 g |         0.7 - 1.5 |
-| Mircenas, %                 |             27 - 28  |+| Mircenas, %                 |             27 - 28 |
 | Humulenas, %                |           20 - 24 | | Humulenas, %                |           20 - 24 |
-| Kariofilenas, %             |          6 - 7  |+| Kariofilenas, %             |          6 - 7 |
 | Farnezenas, %                  |               3 - 3.5 | | Farnezenas, %                  |               3 - 3.5 |
 | Saugojimas, %*                 |  80 - 85 | | Saugojimas, %*                 |  80 - 85 |
Prisijungę aludariai