Čia yra sena dokumento versija!


Apynių rūšys

Pavadinimas Alpha rugščių kiekis, % Eterinių aliejų kiekis, ml/100g
Ahtanum 5.7 - 6.3 0.8 - 1.2
Amarillo 8.0 - 11.0 1.5 - 1.9
Apollo 16.0 - 20.0 1.5 - 2.5
Bravo 14.5 - 17.5 1.6 - 2.4
Brewer's Gold (US) 8.0 - 10.0 2.0 - 2.4
Cascade 4.5 - 7.0 0.7 - 1.4
Centennial 9.5 - 11.5 1.5 - 2.3
Chelan 12.0 - 14.5 1.5 - 1.9
Chinook 12.0 - 14.0 1.7 - 2.7
Citra 11.0 - 13.0 2.2 - 2.8
Cluster 5.5 - 8.5 0.4 - 0.8
Columbus 14.5 - 16.5 2.0 - 3.0
Crystal 3.5 - 5.5 1.0 - 1.5
Delta 5.5 - 7.0 0.5 - 1.1
El Dorado 14.0 - 16.0 2.5 - 2.8
Fuggle (US) 4.0 - 5.5 0.7 - 1.2
Galena 11.5 - 13.5 0.9 - 1.3
Glacier 5.5 - 5.5 0.7 - 1.6
Golding (US) 4.0 - 6.0 0.7 - 1.0
Hallertau (US) 3.5 - 5.5 0.6 - 1.0
Horizon 11.0 - 13.0 1.5 - 2.0
Liberty 3.0 - 5.0 0.6 - 1.2
Magnum (US) 12.0 - 14.0 1.9 - 2.3
Millennium 14.5 - 16.5 1.8 - 2.2
Mosaic 11.5 - 13.5 1.0 - 1.5
Mt. Hood 4.0 - 7.0 1.2 - 1.7
Newport 13.5 - 17.0 1.6 - 3.4
Northern Brewer (US) 8.0 - 10.0 1.5 - 2.0
Nugget 11.5 - 14.0 1.8 - 2.2
Palisade 5.5 - 9.5 1.4 - 1.6
Perle (US) 7.0 - 9.5 0.7 - 0.9
Saaz (US) 3.0 - 4.5 0.5 - 1.0
Santiam 5.0 - 7.0 1.3 - 1.5
Simcoe 12.0 - 14.0 2.0 - 2.5
Sterling 6.0 - 9.0 1.3 - 1.9
Summit 16.0 - 18.0 1.5 - 2.5
Super Galena 13.0 - 16.0 1.5 - 2.5
Tettnang (US) 4.0 - 5.0 0.4 - 0.8
Tomahawk 14.5 - 16.5 2.0 - 3.0
Ultra 2.0 - 3.5 0.5 - 1.0
Vanguard 5.5 - 6.0 0.9 - 1.2
Warrior 15.0 - 18.0 1.0 - 2.0
Willamette 4.0 - 6.0 1.0 - 1.5
Zeus 14.5 - 16.5 2.0 - 3.0
Prisijungę aludariai