Aludario paskyra
vidmokass
Anykščiai
0 receptų
2014 m. balandžio 4 d.
51 metai
| Receptas | Kiekis | Pirminė fermentacija | Išpilstyta | |
|---|---|---|---|---|
| 56.0 ltr | 2025-09-26 | 2025-10-03 | ||
| 110.0 ltr | 2025-07-12 | 2025-07-23 | ||
| 115.0 ltr | 2025-06-15 | 2025-07-12 | ||
| 38.0 ltr | 2025-06-03 | - | ||
| 115.0 ltr | 2025-06-03 | 2025-06-13 | ||
| 50.0 ltr | 2025-05-30 | 2025-06-13 | ||
| 55.0 ltr | 2025-05-29 | 2025-06-25 | ||
| 115.0 ltr | 2025-05-28 | 2025-06-25 | ||
| 40.0 ltr | 2025-05-09 | 2025-05-28 | ||
| 58.0 ltr | 2024-10-10 | 2024-10-20 | ||
| 58.0 ltr | 2024-10-01 | 2024-10-15 | ||
| 15.0 ltr | 2024-09-30 | 2024-11-30 | ||
| 58.0 ltr | 2024-09-22 | 2024-10-04 | ||
| 58.0 ltr | 2024-09-20 | 2024-10-11 | ||
| 58.0 ltr | 2024-09-04 | 2024-09-16 | ||
| 120.0 ltr | 2024-08-09 | 2024-08-23 | ||
| 120.0 ltr | 2024-08-08 | 2024-08-16 | ||
| 90.0 ltr | 2024-07-24 | 2024-08-09 | ||
| 120.0 ltr | 2024-07-17 | 2024-07-29 | ||
| 120.0 ltr | 2024-07-09 | 2024-07-16 | ||
| 30.0 ltr | 2024-07-03 | - | ||
| 120.0 ltr | 2024-07-02 | 2024-07-12 | ||
| 120.0 ltr | 2024-06-26 | 2024-07-08 | ||
| 120.0 ltr | 2024-06-07 | 2024-06-24 | ||
| 120.0 ltr | 2024-06-05 | 2024-06-24 | ||
| 120.0 ltr | 2024-06-04 | 2024-06-24 | ||
| 120.0 ltr | 2024-05-15 | 2024-05-30 | ||
| 30.0 ltr | 2024-05-14 | 2024-05-23 | ||
| 120.0 ltr | 2024-04-10 | 2024-05-02 | ||
| 120.0 ltr | 2024-03-01 | 2024-03-13 | ||
| 110.0 ltr | 2023-12-31 | 2024-01-16 | ||
| 59.0 ltr | 2023-10-31 | 2023-11-11 | ||
| 58.0 ltr | 2023-10-30 | 2023-11-11 | ||
| 60.0 ltr | 2023-09-26 | 2023-10-04 | ||
| 60.0 ltr | 2023-09-05 | 2023-09-18 | ||
| 64.0 ltr | 2023-08-08 | 2023-08-16 | ||
| 60.0 ltr | 2023-07-31 | 2023-08-09 | ||
| 62.0 ltr | 2023-07-30 | 2023-08-08 | ||
| 60.0 ltr | 2023-06-20 | 2023-07-17 | ||
| 115.0 ltr | 2023-06-16 | 2023-06-28 | ||
| 115.0 ltr | 2023-05-30 | 2023-06-14 | ||
| 115.0 ltr | 2023-05-29 | 2023-06-14 | ||
| 115.0 ltr | 2023-05-28 | 2023-06-14 | ||
| 57.0 ltr | 2023-05-17 | 2023-05-28 | ||
| 63.0 ltr | 2023-04-19 | 2023-05-09 | ||
| 65.0 ltr | 2023-04-18 | 2023-05-09 | ||
| 55.0 ltr | 2023-03-28 | 2023-04-13 | ||
| 58.0 ltr | 2023-03-24 | 2023-04-18 | ||
| 65.0 ltr | 2023-01-21 | 2023-02-06 | ||
| 60.0 ltr | 2023-01-14 | 2023-01-20 | ||
| 60.0 ltr | 2022-11-11 | 2022-11-29 | ||
| 110.0 ltr | 2022-10-11 | 2022-11-10 | ||
| 120.0 ltr | 2022-08-31 | 2022-09-19 | ||
| 110.0 ltr | 2022-07-26 | 2022-08-10 | ||
| 55.0 ltr | 2022-07-11 | 2022-07-25 | ||
| 120.0 ltr | 2022-06-16 | 2022-06-28 | ||
| 120.0 ltr | 2022-06-15 | 2022-06-28 | ||
| 110.0 ltr | 2022-05-30 | 2022-06-15 | ||
| 30.0 ltr | 2022-05-03 | 2022-05-19 | ||
| 26.0 ltr | 2022-05-03 | 2022-05-19 | ||
| 60.0 ltr | 2022-03-24 | 2022-04-11 | ||
| 110.0 ltr | 2022-03-01 | 2022-03-19 | ||
| 110.0 ltr | 2022-02-11 | 2022-02-27 | ||
| 110.0 ltr | 2021-12-14 | 2021-12-23 | ||
| 110.0 ltr | 2021-12-05 | 2021-12-18 | ||
| 110.0 ltr | 2021-10-14 | 2021-10-29 | ||
| 110.0 ltr | 2021-09-20 | 2021-10-08 | ||
| 110.0 ltr | 2021-08-24 | 2021-09-07 | ||
| 55.0 ltr | 2021-07-15 | 2021-07-31 | ||
| 55.0 ltr | 2021-07-14 | 2021-07-31 | ||
| 105.0 ltr | 2021-06-30 | 2021-07-14 | ||
| 100.0 ltr | 2021-06-17 | 2021-06-29 | ||
| 60.0 ltr | 2021-05-14 | 2021-06-04 | ||
| 107.0 ltr | 2021-04-23 | 2021-05-07 | ||
| 58.0 ltr | 2021-03-03 | 2021-03-12 | ||
| 60.0 ltr | 2021-02-20 | 2021-03-08 | ||
| 105.0 ltr | 2021-02-19 | 2021-03-07 | ||
| 45.0 ltr | 2020-12-29 | 2021-01-14 | ||
| 85.0 ltr | 2020-12-05 | 2020-12-16 | ||
| 55.0 ltr | 2020-11-19 | 2020-11-30 | ||
| 45.0 ltr | 2020-10-22 | 2020-11-06 | ||
| 58.0 ltr | 2020-10-16 | 2020-11-06 | ||
| 110.0 ltr | 2020-08-19 | 2020-09-08 | ||
| 113.0 ltr | 2020-07-04 | 2020-07-24 | ||
| 110.0 ltr | 2020-06-19 | 2020-07-22 | ||
| 30.0 ltr | 2020-06-02 | 2020-07-04 | ||
| 30.0 ltr | 2020-06-02 | 2020-06-14 | ||
| 110.0 ltr | 2020-05-28 | 2020-06-20 | ||
| 60.0 ltr | 2020-04-25 | 2020-05-14 | ||
| 120.0 ltr | 2020-02-28 | 2020-03-15 | ||
| 120.0 ltr | 2019-12-10 | 2019-12-19 | ||
| 120.0 ltr | 2019-11-27 | 2019-12-17 | ||
| 60.0 ltr | 2019-09-24 | 2019-10-09 | ||
| 62.0 ltr | 2019-09-20 | 2019-10-02 | ||
| 60.0 ltr | 2019-07-30 | 2019-08-10 | ||
| 60.0 ltr | 2019-07-29 | 2019-08-10 | ||
| 100.0 ltr | 2019-06-19 | 2019-07-01 | ||
| 53.0 ltr | 2019-06-17 | 2019-06-25 | ||
| 105.0 ltr | 2019-06-11 | 2019-06-25 | ||
| 115.0 ltr | 2019-06-06 | 2019-06-17 | ||
| 62.0 ltr | 2019-05-24 | 2019-06-06 | ||
| 60.0 ltr | 2019-05-20 | 2019-06-06 | ||
| 54.0 ltr | 2019-05-07 | 2019-05-17 | ||
| 60.0 ltr | 2019-04-17 | 2019-05-06 | ||
| 60.0 ltr | 2019-03-26 | 2019-04-11 | ||
| 30.0 ltr | 2019-03-25 | 2019-04-11 | ||
| 60.0 ltr | 2019-03-05 | 2019-03-25 | ||
| 60.0 ltr | 2019-02-21 | 2019-03-15 | ||
| 30.0 ltr | 2019-01-18 | 2019-02-03 | ||
| 29.0 ltr | 2019-01-18 | 2019-02-03 | ||
| 105.0 ltr | 2018-12-06 | 2018-12-18 | ||
| 60.0 ltr | 2018-10-18 | 2018-11-02 | ||
| 56.0 ltr | 2018-10-16 | 2018-10-31 | ||
| 60.0 ltr | 2018-09-05 | 2018-09-20 | ||
| 60.0 ltr | 2018-08-21 | 2018-09-04 | ||
| 60.0 ltr | 2018-07-24 | 2018-08-09 | ||
| 35.0 ltr | 2018-06-15 | 2018-07-01 | ||
| 64.0 ltr | 2018-06-14 | 2018-06-26 | ||
| 120.0 ltr | 2018-06-03 | 2018-06-27 | ||
| 31.0 ltr | 2018-05-28 | 2018-06-01 | ||
| 91.0 ltr | 2018-05-28 | 2018-06-27 | ||
| 60.0 ltr | 2018-05-16 | 2018-06-03 | ||
| 51.0 ltr | 2018-05-11 | 2018-05-25 | ||
| 60.0 ltr | 2018-05-04 | 2018-05-16 | ||
| 52.0 ltr | 2018-04-18 | 2018-05-11 | ||
| 55.0 ltr | 2018-04-17 | 2018-04-27 | ||
| 60.0 ltr | 2018-04-16 | 2018-05-11 | ||
| 54.0 ltr | 2018-03-30 | 2018-05-11 | ||
| 52.0 ltr | 2018-03-28 | 2018-04-14 | ||
| 53.0 ltr | 2018-03-13 | 2018-03-31 | ||
| 60.0 ltr | 2018-03-04 | 2018-03-13 | ||
| 60.0 ltr | 2018-01-29 | 2018-02-14 | ||
| 57.0 ltr | 2017-12-30 | 2018-01-20 | ||
| 53.0 ltr | 2017-12-28 | 2018-01-12 | ||
| 30.0 ltr | 2017-12-12 | 2017-12-29 | ||
| 12.0 ltr | 2017-12-12 | 2017-12-15 | ||
| 31.0 ltr | 2017-11-27 | 2017-12-09 | ||
| 31.0 ltr | 2017-11-25 | 2017-12-15 | ||
| 86.0 ltr | 2017-11-17 | 2017-12-08 | ||
| 91.0 ltr | 2017-11-16 | 2017-12-07 | ||
| 31.0 ltr | 2017-11-06 | 2017-11-25 | ||
| 110.0 ltr | 2017-10-15 | 2017-11-01 | ||
| 60.0 ltr | 2017-10-07 | 2017-10-13 | ||
| 58.0 ltr | 2017-09-20 | 2017-09-29 | ||
| 60.0 ltr | 2017-09-19 | 2017-09-29 | ||
| 60.0 ltr | 2017-09-18 | 2017-09-29 | ||
| 60.0 ltr | 2017-08-22 | 2017-09-08 | ||
| 110.0 ltr | 2017-08-19 | 2017-09-01 | ||
| 60.0 ltr | 2017-08-11 | 2017-09-01 | ||
| 90.0 ltr | 2017-07-27 | 2017-07-27 | ||
| 60.0 ltr | 2017-07-27 | 2017-08-08 | ||
| 61.0 ltr | 2017-07-26 | 2017-08-08 | ||
| 51.0 ltr | 2017-07-12 | 2017-08-08 | ||
| 90.0 ltr | 2017-07-12 | 2017-07-29 | ||
| 65.0 ltr | 2017-07-06 | 2017-07-19 | ||
| 117.0 ltr | 2017-06-28 | 2017-07-06 | ||
| 95.0 ltr | 2017-06-27 | 2017-07-20 | ||
| 60.0 ltr | 2017-06-22 | 2017-06-22 | ||
| 90.0 ltr | 2017-06-20 | 2017-06-28 | ||
| 100.0 ltr | 2017-06-15 | 2017-06-23 | ||
| 125.0 ltr | 2017-06-07 | 2017-06-09 | ||
| 110.0 ltr | 2017-06-06 | 2017-06-24 | ||
| 120.0 ltr | 2017-05-24 | 2017-05-24 | ||
| 90.0 ltr | 2017-05-24 | 2017-06-04 | ||
| 93.0 ltr | 2017-05-23 | 2017-05-31 | ||
| 92.0 ltr | 2017-05-15 | 2017-05-22 | ||
| 62.0 ltr | 2017-05-02 | 2017-05-12 | ||
| 48.0 ltr | 2017-05-01 | 2017-05-17 | ||
| 116.1 ltr | 2017-04-26 | 2017-05-07 | ||
| 115.0 ltr | 2017-04-15 | 2017-04-25 | ||
| 116.0 ltr | 2017-04-01 | 2017-04-11 | ||
| 61.0 ltr | 2017-03-23 | 2017-04-05 | ||
| 60.0 ltr | 2017-03-15 | 2017-03-22 | ||
| 30.0 ltr | 2017-03-04 | 2017-03-16 | ||
| 30.0 ltr | 2017-03-03 | 2017-03-13 | ||
| 61.0 ltr | 2017-03-02 | 2017-03-12 | ||
| 63.0 ltr | 2017-02-17 | 2017-02-27 | ||
| 14.2 ltr | 2017-01-16 | 2017-01-26 | ||
| 15.0 ltr | 2017-01-16 | 2017-01-26 | ||
| 32.0 ltr | 2017-01-13 | 2017-01-23 | ||
| 55.0 ltr | 2016-12-21 | 2017-01-09 | ||
| 36.5 ltr | 2016-12-12 | 2016-12-22 | ||
| 31.0 ltr | 2016-12-11 | 2016-12-30 | ||
| 50.0 ltr | 2016-12-08 | 2016-12-23 | ||
| 53.0 ltr | 2016-12-07 | 2016-12-18 | ||
| 30.0 ltr | 2016-11-29 | 2016-12-14 |
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
