vietinis

Anykščiai
0 receptų
2018 m. kovo 17 d.
48 metai
Receptas Kiekis Pirminė fermentacija  
Perkuno 2024 03 03 55.0 ltr 2024-03-03
Naujajam 2024 01 07 55.0 ltr 2024-01-07
Ruduo 2023 10 29 55.0 ltr 2023-10-29
Ruduo 2023 09 24 55.0 ltr 2023-09-24
Ruduo 2023 09 03 50.0 ltr 2023-09-03
Vasarinis 2023 07 30 55.0 ltr 2023-07-30
Vasarinis 2023 07 08 55.0 ltr 2023-07-08
Vasaros IPA 2023 06 02 55.0 ltr 2023-06-02
Pavasarinis 2023 05 19 57.0 ltr 2023-05-19
Pavasarinis 2023 04 22 55.0 ltr 2023-04-22
Perkuno15 2023 03 65.0 ltr 2023-03-10
Perkuno15 2023 02 55.0 ltr 2023-02-18
Perkuno15 IPA 2023 55.0 ltr 2023-02-11
Perkunas 2023 01 55.0 ltr 2023-01-07
Kariuomenes IPA 2022 55.0 ltr 2022-10-29
Kariuomene 2022 55.0 ltr 2022-10-28
Vaidos veselia 55.0 ltr 2022-09-01
Vaidos veselia II 55.0 ltr 2022-09-01
IPA 2022 55.0 ltr 2022-07-31
X dream 2022 55.0 ltr 2022-07-17
Vestuvinis 50.0 ltr 2022-06-02
Antrasis 2022 04 27 50.0 ltr 2022-04-27
Antrasis 2022 03 16 50.0 ltr 2022-03-17
Antrasis 2021 12 27 55.0 ltr 2022-01-07
Antrasis 2021 12 27 50.0 ltr 2021-12-27
Antrasis 2021 11 14 50.0 ltr 2021-11-14
IPA rudenine 48.0 ltr 2021-11-09
Antrasis 2021 09 05 50.0 ltr 2021-10-09
Antrasis 2021 09 05 50.0 ltr 2021-09-05
Antrasis 2021 07 04 50.0 ltr 2021-07-04
Antrasis 2021 05 29 50.0 ltr 2021-05-29
Antrasis 2021 05 03 50.0 ltr 2021-05-03
IPA Agnietes Velykoms 50.0 ltr 2021-03-13
2021 01 55.0 ltr 2021-02-16
2021 01 53.0 ltr 2021-01-23
Antrasis 2020 12 04 50.0 ltr 2020-12-05
Antrasis 2020 11 02 50.0 ltr 2020-11-02
Antrasis 2020 09 20 50.0 ltr 2020-09-20
IPA Agnietes 23.0 ltr 2020-08-30
Antrasis 2020 08 16 50.0 ltr 2020-08-16
Antrasis 2020 07 25 50.0 ltr 2020-07-25
Antrasis 2020 05 28 50.0 ltr 2020-06-28
Antrasis 2020 05 06 50.0 ltr 2020-06-06
Antrasis 2020 03 24 50.0 ltr 2020-03-24
Antrasis 2020 03 01 55.0 ltr 2020-02-29
Antrasis 2020 01 18 55.0 ltr 2020-01-18
Antrasis 2020 01 05 50.0 ltr 2020-01-05
Antrasis 2019.11.16 50.0 ltr 2019-11-16
Antrasis 2019 10 27 50.0 ltr 2019-11-06
Savas pirmasis 25.0 ltr 2019-08-31
Kvietinis pirmasis 22.0 ltr 2019-08-30
Kvietinis pirmasis 20.0 ltr 2019-07-27
Savas pirmasis 25.0 ltr 2019-07-27
DevilStone2019 55.0 ltr 2019-06-28
DevilStone2019 50.0 ltr 2019-05-19
Pirmasis Velyku II 48.0 ltr 2019-04-23
DevilStone2019 25.0 ltr 2019-03-30
Velykinis Ale 24.0 ltr 2019-03-30
Savas pirmasis 19.0 ltr 2019-03-17
Antrasis 23.0 ltr 2019-03-02
Pirmasis 22.0 ltr 2019-02-09
Johnny Bravo V2 19.0 ltr 2019-02-08
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prisijungę aludariai