Recepto virimai
Virimai
| Aludaris | Kiekis | Pirminė fermentacija | Išpilstyta | |
|---|---|---|---|---|
| BruZas (Alaus dirbtuvės) | 20.0 ltr | 2012-09-18 | 2012-09-25 | |
| BruZas (Alaus dirbtuvės) | 20.0 ltr | 2012-10-16 | - | |
| BruZas (Alaus dirbtuvės) | 20.0 ltr | 2012-10-22 | 2012-10-29 | |
| BruZas (Alaus dirbtuvės) | 20.0 ltr | 2013-02-21 | - | |
| Donatas | 20.0 ltr | 2013-11-20 | 2013-11-27 | |
| BruZas (Alaus dirbtuvės) | 8.0 ltr | 2014-05-08 | - | |
| Woraspvm | 20.0 ltr | 2017-01-28 | 2017-02-05 | |
| Woraspvm | 20.0 ltr | 2017-06-25 | 2017-07-01 | |
| Woraspvm | 20.0 ltr | 2018-03-03 | 2018-03-11 |
