Recepto virimai
Virimai
| Aludaris | Kiekis | Pirminė fermentacija | Išpilstyta | |
|---|---|---|---|---|
| BruZas (Alaus dirbtuvės) | 20.0 ltr | 2012-10-22 | 2012-10-29 | |
| BruZas (Alaus dirbtuvės) | 20.0 ltr | 2012-11-21 | 2012-11-07 | |
| BruZas (Alaus dirbtuvės) | 20.0 ltr | 2013-02-01 | - | |
| BruZas (Alaus dirbtuvės) | 23.0 ltr | 2013-02-15 | - | |
| Donatas | 19.0 ltr | 2013-12-28 | 2014-01-05 | |
| Donatas | 26.0 ltr | 2014-11-02 | 2014-11-09 | |
| Cviekas | 25.0 ltr | 2017-11-19 | - |
