Receptas / Baltas bandytas
Informacija
Parametrai
OG:
1.052
|
|
FG:
1.013
|
|
ABV:
5.1 %
|
|
IBU:
11
|
|
EBC:
11
|
|
IBU/OG:
0.22
|
jaučiami apyniai, dominuoja salyklas
|
Fermentuojamos medžiagos
Pavadinimas | Spalva (EBC) | Kiekis (kg) | Kiekis (%) | |
---|---|---|---|---|
Belgiškas pilsnerio salyklas | 3.0 | 3.500 | 44.9 | |
Kvietinis salyklas (šviesus) | 3.0 | 2.500 | 32.1 | |
Cukrus | 0.0 | 0.800 | 10.3 | |
Avižiniai dribsniai | 4.0 | 0.500 | 6.4 | |
BEST Melanoidin salyklas | 60.0 | 0.500 | 6.4 | |
7.800 |
Apyniai
Pavadinimas | AA (%) | Kiekis (g) | Laikas | |
---|---|---|---|---|
Marynka | 8.0 | 10 | 60 | |
Nugget | 12.0 | 10 | 6 | |
Saaz (Czech) | 4.0 | 10 | 6 | |
East Kent Golding (U.K.) | 4.0 | 15 | 6 | |
Marynka | 8.0 | 10 | 6 | |
55 |
Mielės
Pavadinimas | Kiekis (g) | Atenuacija (%) | |
---|---|---|---|
Lallemand Danstar Munich | 12.0 | 75 |