Receptas / abė v2.0.0.6
Informacija
Parametrai
OG:
1.045
|
|
FG:
1.018
|
|
ABV:
3.6 %
|
|
IBU:
13
|
|
EBC:
6
|
|
IBU/OG:
0.28
|
jaučiami apyniai, dominuoja salyklas
|
Fermentuojamos medžiagos
Pavadinimas | Spalva (EBC) | Kiekis (kg) | Kiekis (%) | |
---|---|---|---|---|
Bazinis salyklas | 3.0 | 2.500 | 48.3 | |
Kvietinis salyklas (šviesus) | 4.3 | 2.500 | 48.3 | |
Cukrus | 0.0 | 0.180 | 3.5 | |
5.180 |
Apyniai
Pavadinimas | AA (%) | Kiekis (g) | Laikas | |
---|---|---|---|---|
Willamette | 5.0 | 6 | 60 | |
Saaz (CZ) | 2.1 | 11 | 60 | |
Willamette | 5.0 | 6 | 30 | |
Saaz (CZ) | 2.1 | 5 | 30 | |
Willamette | 5.0 | 6 | 10 | |
Citra | 12.0 | 10 | 10 | |
44 |
Mielės
Pavadinimas | Kiekis (g) | Atenuacija (%) | |
---|---|---|---|
MauriBrew Weiss | 12.0 | 60 |
Pastabos
Lengvo alaus, kad vasarą prišaukt.