Receptas / HOPgoblino rubinas
Informacija
Kiekis:
23 litrai
Efektyvumas:
65 %
Stilius:
Aludaris:
Receptas sukurtas:
2012 m. vasario 18 d.
Receptas modifikuotas:
2012 m. kovo 11 d.
Parametrai
OG:
1.057
|
|
FG:
1.011
|
|
ABV:
6.0 %
|
|
IBU:
38
|
|
EBC:
39
|
|
IBU/OG:
0.66
|
ryškus apynių skonis
|
Fermentuojamos medžiagos
Pavadinimas | Spalva (EBC) | Kiekis (kg) | Kiekis (%) | |
---|---|---|---|---|
Marris Otter | 4.0 | 5.200 | 77.6 | |
CaraCrystal | 63.0 | 0.500 | 7.5 | |
CaraCrystal | 100.1 | 0.500 | 7.5 | |
CaraRed | 50.0 | 0.300 | 4.5 | |
Skrudintas miežių salyklas 'Pale Chocolate' | 600.5 | 0.200 | 3.0 | |
6.700 |
Apyniai
Pavadinimas | AA (%) | Kiekis (g) | Laikas | |
---|---|---|---|---|
Styrian Goldings (U.K.) | 5.2 | 20 | 60 | |
Fuggle (U.K.) | 6.1 | 20 | 60 | |
Styrian Goldings (U.K.) | 5.2 | 20 | 30 | |
Fuggle (U.K.) | 6.1 | 20 | 30 | |
Styrian Goldings (U.K.) | 5.2 | 10 | 0 | |
Fuggle (U.K.) | 6.1 | 10 | 0 | |
100 |
Mielės
Pavadinimas | Kiekis (g) | Atenuacija (%) | |
---|---|---|---|
White Labs WLP002 | 35.0 | 80 |
Pastabos
Airiška kerpena 10 gramų, 15 min. virimo