Receptas / abė v2
Informacija
Parametrai
|
OG:
1.180
|
|
|
FG:
1.049
|
|
|
ABV:
17.2 %
|
|
|
IBU:
9
|
|
|
EBC:
17
|
|
|
IBU/OG:
0.05
|
kartumo nėra, dominuoja salyklas
|
Apdovanojimai
Fermentuojamos medžiagos
| Pavadinimas | Spalva (EBC) | Kiekis (kg) | Kiekis (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Vokiškas kvietinis | 3.0 | 2.500 | 12.5 | |
| Vokiškas pilsner | 3.0 | 2.500 | 12.5 | |
| Vokiškas kvietinis | 3.0 | 2.500 | 12.5 | |
| Vokiškas kvietinis | 3.0 | 2.500 | 12.5 | |
| Vokiškas pilsner | 3.0 | 2.500 | 12.5 | |
| Vokiškas pilsner | 3.0 | 2.500 | 12.5 | |
| Vokiškas kvietinis | 3.0 | 2.500 | 12.5 | |
| Vokiškas pilsner | 3.0 | 2.500 | 12.5 | |
| 20.000 |
Apyniai
| Pavadinimas | AA (%) | Kiekis (g) | Laikas | |
|---|---|---|---|---|
| Willamette | 5.0 | 6 | 60 | |
| Saaz (Czech) | 4.0 | 5 | 60 | |
| Saaz (Czech) | 4.0 | 5 | 60 | |
| Saaz (Czech) | 4.0 | 5 | 60 | |
| Willamette | 5.0 | 6 | 60 | |
| Saaz (Czech) | 4.0 | 5 | 60 | |
| Saaz (Czech) | 4.0 | 5 | 30 | |
| Willamette | 5.0 | 6 | 30 | |
| Saaz (Czech) | 4.0 | 5 | 30 | |
| Willamette | 5.0 | 6 | 30 | |
| Willamette | 5.0 | 6 | 10 | |
| Willamette | 5.0 | 6 | 10 | |
| 66 |
Mielės
| Pavadinimas | Kiekis (g) | Atenuacija (%) | |
|---|---|---|---|
| MauriBrew Weiss (II generacija) | 100.0 | 73 | |
| MauriBrew Weiss (II generacija) | 100.0 | 73 |
Komentarai
-
GiN
2017 m. Balandžio 25 d.Parašyta, kad antra generacija, vadinasi ne "greičiausiai", o tikrai skystos. Nebent vapas yra įvaldęs mielių džiovinimo technologiją :) -
Sharmelis
2018 m. Sausio 27 d.Galgalėtumėte parašyti man PM kur įsigyjate, recepte nurodytų salyklų? -
Zalvarinis
2018 m. Sausio 27 d.Tai pirk tiesiog iš savo alaus Best kvietinį ir Best Pilsen salyklą, tikrai tiks. -
Vaina
2020 m. Lapkričio 17 d.Kodel saaz apyniai 2 kartus tuo paciu laiku deti po 5 gr 60 min ? ar ne klaida ? -
SkyNaras
2020 m. Lapkričio 17 d.Taip, klaida, susidubliavo

Atviro Alaus Taurė 2012
2012 m. gegužės 27 d.