Receptas / abė v2
Informacija
Parametrai
|
OG:
1.180
|
|
|
FG:
1.049
|
|
|
ABV:
17.2 %
|
|
|
IBU:
9
|
|
|
EBC:
17
|
|
|
IBU/OG:
0.05
|
kartumo nėra, dominuoja salyklas
|
Fermentuojamos medžiagos
| Pavadinimas | Spalva (EBC) | Kiekis (kg) | Kiekis (%) |
|---|---|---|---|
| Vokiškas kvietinis | 3.0 | 2.500 | 12.5 |
| Vokiškas pilsner | 3.0 | 2.500 | 12.5 |
| Vokiškas kvietinis | 3.0 | 2.500 | 12.5 |
| Vokiškas kvietinis | 3.0 | 2.500 | 12.5 |
| Vokiškas pilsner | 3.0 | 2.500 | 12.5 |
| Vokiškas pilsner | 3.0 | 2.500 | 12.5 |
| Vokiškas kvietinis | 3.0 | 2.500 | 12.5 |
| Vokiškas pilsner | 3.0 | 2.500 | 12.5 |
| 20.000 |
Apyniai
| Pavadinimas | AA (%) | Kiekis (g) | Laikas |
|---|---|---|---|
| Willamette | 5.0 | 6 | 60 |
| Saaz (Czech) | 4.0 | 5 | 60 |
| Saaz (Czech) | 4.0 | 5 | 60 |
| Saaz (Czech) | 4.0 | 5 | 60 |
| Willamette | 5.0 | 6 | 60 |
| Saaz (Czech) | 4.0 | 5 | 60 |
| Saaz (Czech) | 4.0 | 5 | 30 |
| Willamette | 5.0 | 6 | 30 |
| Saaz (Czech) | 4.0 | 5 | 30 |
| Willamette | 5.0 | 6 | 30 |
| Willamette | 5.0 | 6 | 10 |
| Willamette | 5.0 | 6 | 10 |
| 66 |
Mielės
| Pavadinimas | Kiekis (g) | Atenuacija (%) |
|---|---|---|
| MauriBrew Weiss (II generacija) | 100.0 | 73 |
| MauriBrew Weiss (II generacija) | 100.0 | 73 |

GiN
2017 m. Balandžio 25 d.Sharmelis
2018 m. Sausio 27 d.Zalvarinis
2018 m. Sausio 27 d.Vaina
2020 m. Lapkričio 17 d.SkyNaras
2020 m. Lapkričio 17 d.