Receptas / Slavyani kvietinis
Informacija
Parametrai
OG:
1.050
|
|
FG:
1.010
|
|
ABV:
5.2 %
|
|
IBU:
31
|
|
EBC:
8
|
|
IBU/OG:
0.61
|
ryškus apynių skonis
|
Fermentuojamos medžiagos
Pavadinimas | Spalva (EBC) | Kiekis (kg) | Kiekis (%) | |
---|---|---|---|---|
Bazinis salyklas | 3.0 | 5.500 | 59.5 | |
Kvietinis salyklas (šviesus) | 4.3 | 3.500 | 37.8 | |
Avižiniai dribsniai | 4.0 | 0.250 | 2.7 | |
9.250 |
Apyniai
Pavadinimas | AA (%) | Kiekis (g) | Laikas | |
---|---|---|---|---|
Tradition | 6.0 | 45 | 60 | |
Saaz (CZ) | 4.0 | 20 | 10 | |
Super Alpha | 11.0 | 20 | 10 | |
Nugget | 11.8 | 20 | 10 | |
105 |
Mielės
Pavadinimas | Kiekis (g) | Atenuacija (%) | |
---|---|---|---|
Lallemand Danstar Nottingham | 12.0 | 80 |
Pastabos
Parą prieš išpilstymą dėjau 30 ml Hop Burst Citrulicious HB-44005-SDF