Receptas / AltBBCv1
Informacija
Parametrai
|
OG:
1.050
|
|
|
FG:
1.009
|
|
|
ABV:
5.3 %
|
|
|
IBU:
27
|
|
|
EBC:
28
|
|
|
IBU/OG:
0.54
|
kartumas ir salyklo skonis subalansuotas
|
Fermentuojamos medžiagos
| Pavadinimas | Spalva (EBC) | Kiekis (kg) | Kiekis (%) |
|---|---|---|---|
| BEST Pilsen salyklas | 4.0 | 3.600 | 62.1 |
| BEST Vienna salyklas | 9.0 | 1.000 | 17.2 |
| BEST Munich salyklas | 15.5 | 0.500 | 8.6 |
| Skrudintas miežių salyklas 'Biscuit' | 50.0 | 0.500 | 8.6 |
| BEST Caramel Munich II salyklas | 120.2 | 0.100 | 1.7 |
| BEST Chocolate salyklas | 901.4 | 0.100 | 1.7 |
| 5.800 |
Apyniai
| Pavadinimas | AA (%) | Kiekis (g) | Laikas |
|---|---|---|---|
| Spalt Select (DE) | 4.5 | 50 | 60 |
| Tettnanger (DE) | 4.5 | 15 | 15 |
| Saaz (CZ) | 4.0 | 15 | 15 |
| 80 |
Mielės
| Pavadinimas | Kiekis (g) | Atenuacija (%) |
|---|---|---|
| Fermentis Safale K-97 | 12.0 | 81 |
Pastabos
Pirmas blynas/bandymas Altbier BBC eventui.
