Receptas / India Pale Weizen
Informacija
Parametrai
|
OG:
1.053
|
|
|
FG:
1.014
|
|
|
ABV:
5.1 %
|
|
|
IBU:
17
|
|
|
EBC:
14
|
|
|
IBU/OG:
0.33
|
jaučiami apyniai, dominuoja salyklas
|
Fermentuojamos medžiagos
| Pavadinimas | Spalva (EBC) | Kiekis (kg) | Kiekis (%) |
|---|---|---|---|
| TF Maris Otter Pale Ale | 6.3 | 3.000 | 59.1 |
| TF Torrefied Wheat | 5.2 | 2.000 | 39.4 |
| Caramel Extra Dark salyklas | 185.4 | 0.080 | 1.6 |
| 5.080 |
Apyniai
| Pavadinimas | AA (%) | Kiekis (g) | Laikas |
|---|---|---|---|
| Cascade (US) | 5.8 | 6 | 60 |
| Cascade (US) | 5.8 | 6 | 30 |
| Saaz (US) | 3.8 | 13 | 30 |
| Hallertauer Hersbrucker | 3.5 | 13 | 30 |
| 38 |
Mielės
| Pavadinimas | Kiekis (g) | Atenuacija (%) |
|---|---|---|
| Mangrove Jack's M20 Bavarian Wheat | 12.0 | 74 |
Pastabos
Mash: 65°C - 76min.
Ferment: 21°C.
