Receptas / I'm back!!!
Informacija
Kiekis:
25 litrai
Efektyvumas:
70 %
Stilius:
Aludaris:
Receptas sukurtas:
2022 m. spalio 25 d.
Receptas modifikuotas:
2022 m. spalio 28 d.
Parametrai
|
OG:
1.160
|
|
|
FG:
1.043
|
|
|
ABV:
15.3 %
|
|
|
IBU:
15
|
|
|
EBC:
190
|
|
|
IBU/OG:
0.09
|
kartumo nėra, dominuoja salyklas
|
Fermentuojamos medžiagos
| Pavadinimas | Spalva (EBC) | Kiekis (kg) | Kiekis (%) |
|---|---|---|---|
| Skystas salyklo ekstraktas "Savas alus" (tamsus) | 59.0 | 1.700 | 9.4 |
| Skystas salyklo ekstraktas "Savas alus" (tamsus) | 59.0 | 1.700 | 9.4 |
| Pilsnerio salyklas | 3.3 | 1.500 | 8.3 |
| Pilsnerio salyklas | 3.3 | 1.500 | 8.3 |
| BEST Biscuit salyklas | 50.0 | 1.000 | 5.6 |
| TF Oat Malt | 6.3 | 1.000 | 5.6 |
| BEST „Caramel Wheat“ | 80.3 | 1.000 | 5.6 |
| BEST „Caramel Wheat“ | 80.3 | 1.000 | 5.6 |
| TF Oat Malt | 6.3 | 1.000 | 5.6 |
| BEST Biscuit salyklas | 50.0 | 1.000 | 5.6 |
| TF Torrefied Wheat | 5.2 | 0.500 | 2.8 |
| Viking Caramel | 300.6 | 0.500 | 2.8 |
| Laktozė | 1.0 | 0.500 | 2.8 |
| Special B salyklas | 290.6 | 0.500 | 2.8 |
| Laktozė | 1.0 | 0.500 | 2.8 |
| Viking Caramel | 300.6 | 0.500 | 2.8 |
| TF Torrefied Wheat | 5.2 | 0.500 | 2.8 |
| Special B salyklas | 290.6 | 0.500 | 2.8 |
| Simpsons Brown | 516.2 | 0.400 | 2.2 |
| BEST Skrudinti miežiai | 1353.0 | 0.400 | 2.2 |
| BEST Skrudinti miežiai | 1353.0 | 0.400 | 2.2 |
| Simpsons Brown | 516.2 | 0.400 | 2.2 |
| 18.000 |
Apyniai
| Pavadinimas | AA (%) | Kiekis (g) | Laikas |
|---|---|---|---|
| Northern Brewer (DE) | 8.5 | 40 | 60 |
| Saphir | 3.5 | 20 | 15 |
| 60 |
Mielės
| Pavadinimas | Kiekis (g) | Atenuacija (%) |
|---|---|---|
| Mangrove Jack's M15 Empire Ale | 12.0 | 72 |
| Lallemand Danstar Nottingham | 12.0 | 80 |
Priedai
| Pavadinimas | Kiekis | Paskirtis | Laikas |
|---|---|---|---|
| Airiška kerpena | 15.0 g | Virimui | 15 min. |
| Mitybinė terpė mielėms | 22.0 g | Pirminei fermentacijai | 11 d. |
