Receptas / Kalėdinis Trippel
Informacija
Kiekis:
23 litrai
Efektyvumas:
45 %
Stilius:
Aludaris:
Receptas sukurtas:
2023 m. vasario 26 d.
Receptas modifikuotas:
2023 m. vasario 26 d.
Parametrai
OG:
2.095
|
|
FG:
1.164
|
|
ABV:
121.9 %
|
|
IBU:
0
|
|
EBC:
186
|
|
IBU/OG:
0.00
|
kartumo nėra, dominuoja salyklas
|
Fermentuojamos medžiagos
Pavadinimas | Spalva (EBC) | Kiekis (kg) | Kiekis (%) | |
---|---|---|---|---|
BEST Pilsen salyklas | 4.0 | 6.000 | 3.8 | |
BEST Pilsen salyklas | 4.0 | 6.000 | 3.8 | |
BEST Pilsen salyklas | 4.0 | 6.000 | 3.8 | |
BEST Pilsen salyklas | 4.0 | 6.000 | 3.8 | |
BEST Pilsen salyklas | 4.0 | 6.000 | 3.8 | |
BEST Pilsen salyklas | 4.0 | 6.000 | 3.8 | |
BEST Pilsen salyklas | 4.0 | 6.000 | 3.8 | |
BEST Pilsen salyklas | 4.0 | 6.000 | 3.8 | |
BEST Pilsen salyklas | 4.0 | 6.000 | 3.8 | |
BEST Pilsen salyklas | 4.0 | 6.000 | 3.8 | |
BEST Pilsen salyklas | 4.0 | 6.000 | 3.8 | |
BEST Pilsen salyklas | 4.0 | 6.000 | 3.8 | |
BEST Pilsen salyklas | 4.0 | 6.000 | 3.8 | |
BEST Pilsen salyklas | 4.0 | 6.000 | 3.8 | |
BEST Pilsen salyklas | 4.0 | 6.000 | 3.8 | |
BEST Pilsen salyklas | 4.0 | 6.000 | 3.8 | |
BEST Biscuit salyklas | 50.0 | 2.000 | 1.3 | |
BEST Biscuit salyklas | 50.0 | 2.000 | 1.3 | |
BEST Biscuit salyklas | 50.0 | 2.000 | 1.3 | |
BEST Biscuit salyklas | 50.0 | 2.000 | 1.3 | |
BEST Biscuit salyklas | 50.0 | 2.000 | 1.3 | |
BEST Biscuit salyklas | 50.0 | 2.000 | 1.3 | |
BEST Biscuit salyklas | 50.0 | 2.000 | 1.3 | |
BEST Biscuit salyklas | 50.0 | 2.000 | 1.3 | |
BEST Biscuit salyklas | 50.0 | 2.000 | 1.3 | |
BEST Biscuit salyklas | 50.0 | 2.000 | 1.3 | |
BEST Biscuit salyklas | 50.0 | 2.000 | 1.3 | |
BEST Biscuit salyklas | 50.0 | 2.000 | 1.3 | |
BEST Biscuit salyklas | 50.0 | 2.000 | 1.3 | |
BEST Biscuit salyklas | 50.0 | 2.000 | 1.3 | |
BEST Biscuit salyklas | 50.0 | 2.000 | 1.3 | |
BEST Biscuit salyklas | 50.0 | 2.000 | 1.3 | |
BEST Munich salyklas | 15.5 | 1.000 | 0.6 | |
BEST Munich salyklas | 15.5 | 1.000 | 0.6 | |
BEST Munich salyklas | 15.5 | 1.000 | 0.6 | |
BEST Munich salyklas | 15.5 | 1.000 | 0.6 | |
BEST Munich salyklas | 15.5 | 1.000 | 0.6 | |
BEST Munich salyklas | 15.5 | 1.000 | 0.6 | |
BEST Munich salyklas | 15.5 | 1.000 | 0.6 | |
BEST Munich salyklas | 15.5 | 1.000 | 0.6 | |
BEST Munich salyklas | 15.5 | 1.000 | 0.6 | |
BEST Munich salyklas | 15.5 | 1.000 | 0.6 | |
BEST Munich salyklas | 15.5 | 1.000 | 0.6 | |
BEST Munich salyklas | 15.5 | 1.000 | 0.6 | |
BEST Munich salyklas | 15.5 | 1.000 | 0.6 | |
BEST Munich salyklas | 15.5 | 1.000 | 0.6 | |
BEST Munich salyklas | 15.5 | 1.000 | 0.6 | |
BEST Munich salyklas | 15.5 | 1.000 | 0.6 | |
Sausas salyklo ekstraktas "Muntons Extra Light" | 8.0 | 0.500 | 0.3 | |
Sausas salyklo ekstraktas "Muntons Extra Light" | 8.0 | 0.500 | 0.3 | |
Cukrus | 0.0 | 0.500 | 0.3 | |
Cukrus | 0.0 | 0.500 | 0.3 | |
Cukrus | 0.0 | 0.500 | 0.3 | |
Sausas salyklo ekstraktas "Muntons Extra Light" | 8.0 | 0.500 | 0.3 | |
Sausas salyklo ekstraktas "Muntons Extra Light" | 8.0 | 0.500 | 0.3 | |
Cukrus | 0.0 | 0.500 | 0.3 | |
Cukrus | 0.0 | 0.500 | 0.3 | |
Cukrus | 0.0 | 0.500 | 0.3 | |
Cukrus | 0.0 | 0.500 | 0.3 | |
Cukrus | 0.0 | 0.500 | 0.3 | |
Sausas salyklo ekstraktas "Muntons Extra Light" | 8.0 | 0.500 | 0.3 | |
Sausas salyklo ekstraktas "Muntons Extra Light" | 8.0 | 0.500 | 0.3 | |
Cukrus | 0.0 | 0.500 | 0.3 | |
Sausas salyklo ekstraktas "Muntons Extra Light" | 8.0 | 0.500 | 0.3 | |
Cukrus | 0.0 | 0.500 | 0.3 | |
Cukrus | 0.0 | 0.500 | 0.3 | |
Cukrus | 0.0 | 0.500 | 0.3 | |
Sausas salyklo ekstraktas "Muntons Extra Light" | 8.0 | 0.500 | 0.3 | |
Sausas salyklo ekstraktas "Muntons Extra Light" | 8.0 | 0.500 | 0.3 | |
Cukrus | 0.0 | 0.500 | 0.3 | |
Cukrus | 0.0 | 0.500 | 0.3 | |
Sausas salyklo ekstraktas "Muntons Extra Light" | 8.0 | 0.500 | 0.3 | |
Cukrus | 0.0 | 0.500 | 0.3 | |
Sausas salyklo ekstraktas "Muntons Extra Light" | 8.0 | 0.500 | 0.3 | |
Sausas salyklo ekstraktas "Muntons Extra Light" | 8.0 | 0.500 | 0.3 | |
Cukrus | 0.0 | 0.500 | 0.3 | |
Sausas salyklo ekstraktas "Muntons Extra Light" | 8.0 | 0.500 | 0.3 | |
Sausas salyklo ekstraktas "Muntons Extra Light" | 8.0 | 0.500 | 0.3 | |
Sausas salyklo ekstraktas "Muntons Extra Light" | 8.0 | 0.500 | 0.3 | |
Sausas salyklo ekstraktas "Muntons Extra Light" | 8.0 | 0.500 | 0.3 | |
160.000 |
Apyniai
Pavadinimas | AA (%) | Kiekis (g) | Laikas | |
---|---|---|---|---|
Styrian Goldings | 5.3 | 60 | 60 | |
Styrian Goldings | 5.3 | 60 | 60 | |
Saaz (CZ) | 4.0 | 40 | 15 | |
Saaz (CZ) | 4.0 | 40 | 15 | |
200 |
Mielės
Pavadinimas | Kiekis (g) | Atenuacija (%) | |
---|---|---|---|
Mangrove Jack's M31 Belgian Tripel | 12.0 | 85 | |
Mangrove Jack's M31 Belgian Tripel | 12.0 | 85 |
Pastabos
Iš cukraus ir sauso salyklo ekstrakto išvirti karamelę iki norimo tamsumo ir ją supilti į ištekintą misą. Išvirtą ir ataušinta misa pilta ant "mielių pyrago" (yeast cake). Mielės alkanos ir alų fermentuos sausiau negu skaičiuoklės numato. FG ~1.004, ABV ~8.4.
Fermentacija ~2-3sav. 23C
Karbonizacija 2,5 Vol. CO2
Brandinimas buteliuose 4mėn.
Fermentacija ~2-3sav. 23C
Karbonizacija 2,5 Vol. CO2
Brandinimas buteliuose 4mėn.