Receptas / Black Spot
Informacija
Kiekis:
23 litrai
Efektyvumas:
75 %
Stilius:
Aludaris:
Receptas sukurtas:
2011 m. vasario 9 d.
Receptas modifikuotas:
2011 m. gegužės 24 d.
Parametrai
OG:
1.094
|
|
FG:
1.020
|
|
ABV:
9.8 %
|
|
IBU:
74
|
|
EBC:
92
|
|
IBU/OG:
0.79
|
ryškus apynių skonis
|
Fermentuojamos medžiagos
Pavadinimas | Spalva (EBC) | Kiekis (kg) | Kiekis (%) | |
---|---|---|---|---|
Bazinis salyklas | 3.0 | 9.000 | 90.5 | |
Skrudinti miežiai | 1000.8 | 0.500 | 5.0 | |
Skrudintas miežių salyklas 'Black Dehusked' | 1200.9 | 0.200 | 2.0 | |
CaraAmber | 60.0 | 0.150 | 1.5 | |
Special B | 400.3 | 0.100 | 1.0 | |
9.950 |
Apyniai
Pavadinimas | AA (%) | Kiekis (g) | Laikas | |
---|---|---|---|---|
Magnum | 14.6 | 70 | 60 | |
Kent Golding (U.K.) | 4.0 | 30 | 15 | |
Kent Golding (U.K.) | 4.0 | 30 | 5 | |
130 |
Mielės
Pavadinimas | Kiekis (g) | Atenuacija (%) | |
---|---|---|---|
Safale S-33 | 22.0 | 79 |