Receptas / 13-osios pekla
Informacija
Kiekis:
20 litrų
Efektyvumas:
70 %
Stilius:
Aludaris:
Receptas sukurtas:
2012 m. gruodžio 2 d.
Receptas modifikuotas:
-0001 m. lapkričio 30 d.
Parametrai
OG:
1.402
|
|
FG:
1.113
|
|
ABV:
37.9 %
|
|
IBU:
4
|
|
EBC:
270
|
|
IBU/OG:
0.01
|
kartumo nėra, dominuoja salyklas
|
Apdovanojimai
Fermentuojamos medžiagos
Pavadinimas | Spalva (EBC) | Kiekis (kg) | Kiekis (%) | |
---|---|---|---|---|
Marris Otter | 6.0 | 4.000 | 10.2 | |
Marris Otter | 6.0 | 4.000 | 10.2 | |
Marris Otter | 6.0 | 4.000 | 10.2 | |
Marris Otter | 6.0 | 4.000 | 10.2 | |
Miuncheno salyklas | 15.0 | 2.000 | 5.1 | |
Miuncheno salyklas | 15.0 | 2.000 | 5.1 | |
Miuncheno salyklas | 15.0 | 2.000 | 5.1 | |
Miuncheno salyklas | 15.0 | 2.000 | 5.1 | |
Aroma | 150.1 | 1.000 | 2.6 | |
Amber | 50.0 | 1.000 | 2.6 | |
Aroma | 150.1 | 1.000 | 2.6 | |
Amber | 50.0 | 1.000 | 2.6 | |
Amber | 50.0 | 1.000 | 2.6 | |
Aroma | 150.1 | 1.000 | 2.6 | |
Aroma | 150.1 | 1.000 | 2.6 | |
Amber | 50.0 | 1.000 | 2.6 | |
CaraCrystal | 120.1 | 0.500 | 1.3 | |
Special B | 400.3 | 0.500 | 1.3 | |
Brown Malt | 150.1 | 0.500 | 1.3 | |
Brown Malt | 150.1 | 0.500 | 1.3 | |
Special B | 400.3 | 0.500 | 1.3 | |
CaraCrystal | 120.1 | 0.500 | 1.3 | |
CaraCrystal | 120.1 | 0.500 | 1.3 | |
Special B | 400.3 | 0.500 | 1.3 | |
Brown Malt | 150.1 | 0.500 | 1.3 | |
Brown Malt | 150.1 | 0.500 | 1.3 | |
Special B | 400.3 | 0.500 | 1.3 | |
CaraCrystal | 120.1 | 0.500 | 1.3 | |
Skrudintas miežių salyklas 'Chocolate' | 900.7 | 0.300 | 0.8 | |
Skrudintas miežių salyklas 'Chocolate' | 900.7 | 0.300 | 0.8 | |
Skrudintas miežių salyklas 'Chocolate' | 900.7 | 0.300 | 0.8 | |
Skrudintas miežių salyklas 'Chocolate' | 900.7 | 0.300 | 0.8 | |
39.200 |
Apyniai
Pavadinimas | AA (%) | Kiekis (g) | Laikas | |
---|---|---|---|---|
Northern Brewer (German) | 10.4 | 30 | 60 | |
Northern Brewer (German) | 10.4 | 30 | 60 | |
Tettnanger (German) | 4.7 | 20 | 15 | |
Tettnanger (German) | 4.7 | 20 | 15 | |
Tettnanger (German) | 4.7 | 20 | 5 | |
Tettnanger (German) | 4.7 | 20 | 5 | |
140 |
Mielės
Pavadinimas | Kiekis (g) | Atenuacija (%) | |
---|---|---|---|
Lallemand Danstar Nottingham | 22.0 | 72 | |
Lallemand Danstar Nottingham | 22.0 | 72 |
Pastabos
Užpilta salinti 68 C ir salinta 200 min. ir ištekinta 30ltr.
Virta 2 val., likus iki virimo pabaigos 15 min. įdėta maisto mielėms
Per valandą ataušinta ir 5 kartus aeruojant perpilta
Mielės dėtos prie 23C.
Virta 2 val., likus iki virimo pabaigos 15 min. įdėta maisto mielėms
Per valandą ataušinta ir 5 kartus aeruojant perpilta
Mielės dėtos prie 23C.
Nuotraukos
Komentarai
-
Regis
2012 m. Gruodžio 16 d.Iš dešimties ragautų buvo mano to vakaro favoritas. Sveikinu nugalėtoją! -
GiN
2012 m. Gruodžio 16 d.Gaila, bet šito nespėjau paragaut (buvau prie kito stalo), teks autoriui atsinešti į kitą VAK'ą, nes manau ne aš vienas likau neragavęs :) -
GiN
2012 m. Gruodžio 20 d.Iškilo klausimas, koks visgi yra šio alaus pavadinimas: "13-osios pekla", ar "13-oji šutvė" (jei gerai išgirdau vaizdo įraše)? -
Dainius
2012 m. Gruodžio 20 d.Nereikia didelės išminties, kad prieš konkursą peržvelgęs sąrašiuką suprastum, jog šitas alus jei ne prizinę vietą užims, tai bus stiprus konkurentas. Man tai buvo vienas iš skaniausių alų. Etiketė irgi gražiai apipavidalinta. GiN, jei neliktų alaus, tai Jakutis pažadėjo išvirti dar vieną partiją. Žaliavos nemokamai - UAB "Savas alus" prizas konkurso nugalėtojui :) -
Naminis
2013 m. Sausio 9 d.Vakar neiškenčiau ir atsidariau butelaitį šio alaus... Kvapas - nerealus, labai malonus ir daugiasluoksnis. Nuo pirmo gurkšnio akys išlipo ant kaktos dėl skonio intensyvumo. Tai be jokios abejonės grynakraujis, bet dar labai jaunas ir neišjodinėtas eržilas, kuriam mažiausiai bręsti metus, o ir po dešimties metų jis turbūt papuoštų išrankiausio gurmė stalą. Bet kokiu atveju - labai stiprus ir poetiškai nuteikiantis alus :D
Parodyk, ką gali 2012
2012 m. gruodžio 15 d.