Receptas / Klasika
Informacija
Kiekis:
110 litrų
Efektyvumas:
85 %
Stilius:
Aludaris:
Receptas sukurtas:
2013 m. spalio 4 d.
Receptas modifikuotas:
2013 m. spalio 4 d.
Parametrai
|
OG:
1.056
|
|
|
FG:
1.015
|
|
|
ABV:
5.4 %
|
|
|
IBU:
43
|
|
|
EBC:
13
|
|
|
IBU/OG:
0.77
|
ryškus apynių skonis
|
Fermentuojamos medžiagos
| Pavadinimas | Spalva (EBC) | Kiekis (kg) | Kiekis (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Bazinis salyklas | 3.0 | 18.000 | 75.0 | |
| Kvietinis salyklas (šviesus) | 3.0 | 4.000 | 16.7 | |
| CaraCrystal | 120.1 | 1.000 | 4.2 | |
| CaraRed | 40.0 | 1.000 | 4.2 | |
| 24.000 |
Apyniai
| Pavadinimas | AA (%) | Kiekis (g) | Laikas | |
|---|---|---|---|---|
| Target (U.K.) | 8.0 | 200 | 60 | |
| East Kent Golding (U.K.) | 4.0 | 128 | 8 | |
| East Kent Golding (U.K.) | 4.0 | 1 | 0 | |
| 329 |
Mielės
| Pavadinimas | Kiekis (g) | Atenuacija (%) | |
|---|---|---|---|
| Lallemand Danstar Windsor | 12.0 | 73 | |
| Lallemand Danstar Nottingham | 12.0 | 73 | |
| Safale S-04 | 12.0 | 73 | |
| MauriBrew Ale 514 | 12.0 | 73 |
