Receptas / Bullseye
Informacija
Kiekis:
14 litrų
Efektyvumas:
80 %
Stilius:
Aludaris:
Receptas sukurtas:
2013 m. gruodžio 15 d.
Receptas modifikuotas:
2013 m. gruodžio 16 d.
Parametrai
|
OG:
1.061
|
|
|
FG:
1.015
|
|
|
ABV:
6.0 %
|
|
|
IBU:
43
|
|
|
EBC:
54
|
|
|
IBU/OG:
0.70
|
ryškus apynių skonis
|
Fermentuojamos medžiagos
| Pavadinimas | Spalva (EBC) | Kiekis (kg) | Kiekis (%) |
|---|---|---|---|
| Maltosos pilsnerio | 3.0 | 3.150 | 86.1 |
| Karamelinis Maltosa | 220.2 | 0.300 | 8.2 |
| CaraCrystal | 120.1 | 0.110 | 3.0 |
| Skrudintas miežių salyklas 'Roasted Black' | 1401.1 | 0.100 | 2.7 |
| 3.660 |
Apyniai
| Pavadinimas | AA (%) | Kiekis (g) | Laikas |
|---|---|---|---|
| Perle (German) | 7.6 | 10 | 60 |
| Green Bullet (New Zealand) | 12.1 | 15 | 30 |
| Green Bullet (New Zealand) | 12.1 | 15 | 5 |
| 40 |
Mielės
| Pavadinimas | Kiekis (g) | Atenuacija (%) |
|---|---|---|
| Saflager W34/70 | 12.0 | 75 |
