Receptas / 2014 Kvietinis
Informacija
Parametrai
OG:
1.058
|
|
FG:
1.016
|
|
ABV:
5.5 %
|
|
IBU:
21
|
|
EBC:
9
|
|
IBU/OG:
0.36
|
jaučiami apyniai, dominuoja salyklas
|
Fermentuojamos medžiagos
Pavadinimas | Spalva (EBC) | Kiekis (kg) | Kiekis (%) | |
---|---|---|---|---|
Cekiskas bazinis | 5.0 | 5.000 | 57.5 | |
Kvietinis salyklas (šviesus) | 3.0 | 3.500 | 40.2 | |
Avižiniai dribsniai | 4.0 | 0.200 | 2.3 | |
8.700 |
Apyniai
Pavadinimas | AA (%) | Kiekis (g) | Laikas | |
---|---|---|---|---|
Tradition (German) | 6.0 | 25 | 60 | |
Tradition (German) | 6.0 | 100 | 5 | |
Cascade (U.S.) | 5.0 | 30 | 0 | |
155 |
Mielės
Pavadinimas | Kiekis (g) | Atenuacija (%) | |
---|---|---|---|
MauriBrew Weiss | 12.0 | 73 |