Receptas / Erdvėlaikio pumpuras
Informacija
Kiekis:
19 litrų
Efektyvumas:
75 %
Stilius:
Aludaris:
Receptas sukurtas:
2011 m. rugsėjo 11 d.
Receptas modifikuotas:
2014 m. balandžio 9 d.
Parametrai
OG:
1.158
|
|
FG:
1.021
|
|
ABV:
18.0 %
|
|
IBU:
26
|
|
EBC:
66
|
|
IBU/OG:
0.16
|
kartumo nėra, dominuoja salyklas
|
Apdovanojimai
Fermentuojamos medžiagos
Pavadinimas | Spalva (EBC) | Kiekis (kg) | Kiekis (%) | |
---|---|---|---|---|
Pilsnerio salyklas | 4.0 | 4.800 | 37.7 | |
Pilsnerio salyklas | 4.0 | 4.800 | 37.7 | |
Abbey | 50.0 | 0.500 | 3.9 | |
Abbey | 50.0 | 0.500 | 3.9 | |
Cukrus Demerara | 15.0 | 0.500 | 3.9 | |
Cukrus Demerara | 15.0 | 0.500 | 3.9 | |
CaraAmber | 60.0 | 0.300 | 2.4 | |
CaraAmber | 60.0 | 0.300 | 2.4 | |
Special B | 400.3 | 0.200 | 1.6 | |
Special B | 400.3 | 0.200 | 1.6 | |
Skrudintas miežių salyklas 'Chocolate Dehusked' | 800.6 | 0.050 | 0.4 | |
Skrudintas miežių salyklas 'Chocolate Dehusked' | 800.6 | 0.050 | 0.4 | |
Skrudintas miežių salyklas 'Roasted Black' | 1401.1 | 0.010 | 0.1 | |
Skrudintas miežių salyklas 'Roasted Black' | 1401.1 | 0.010 | 0.1 | |
12.720 |
Apyniai
Pavadinimas | AA (%) | Kiekis (g) | Laikas | |
---|---|---|---|---|
Perle (German) | 7.6 | 20 | 60 | |
Spalt Select (German) | 6.0 | 20 | 60 | |
Perle (German) | 7.6 | 20 | 60 | |
Spalt Select (German) | 6.0 | 20 | 60 | |
80 |
Mielės
Pavadinimas | Kiekis (g) | Atenuacija (%) | |
---|---|---|---|
Wyeast 3787 Trappist High Gravity | 240.0 | 87 | |
Wyeast 3787 Trappist High Gravity | 240.0 | 87 |
Pastabos
52C -- 20 min
64C -- 50 min
69C -- 20 min
76C -->
http://www.brewersfriend.com/mash-chemistry-and-brewing-water-calculator/?id=74W4PX6
64C -- 50 min
69C -- 20 min
76C -->
http://www.brewersfriend.com/mash-chemistry-and-brewing-water-calculator/?id=74W4PX6
Aludarių Taurė 2014
2014 m. balandžio 11 d.