Receptas / Ja Ja Wundabar
Informacija
Parametrai
|
OG:
1.060
|
|
|
FG:
1.018
|
|
|
ABV:
5.5 %
|
|
|
IBU:
23
|
|
|
EBC:
13
|
|
|
IBU/OG:
0.38
|
jaučiami apyniai, dominuoja salyklas
|
Fermentuojamos medžiagos
| Pavadinimas | Spalva (EBC) | Kiekis (kg) | Kiekis (%) |
|---|---|---|---|
| Bazinis salyklas | 3.0 | 5.000 | 83.3 |
| Melanoidinas | 70.1 | 0.500 | 8.3 |
| CaraPils | 3.0 | 0.500 | 8.3 |
| 6.000 |
Apyniai
| Pavadinimas | AA (%) | Kiekis (g) | Laikas |
|---|---|---|---|
| Tettnanger (German) | 5.0 | 20 | 60 |
| Hallertau Mittelfruh | 5.0 | 20 | 60 |
| Hallertau Mittelfruh | 5.0 | 10 | 20 |
| Tettnanger (German) | 5.0 | 10 | 20 |
| Saaz (Czech) | 4.0 | 15 | 0 |
| Saaz (Czech) | 4.0 | 15 | 0 |
| 90 |
Mielės
| Pavadinimas | Kiekis (g) | Atenuacija (%) |
|---|---|---|
| Saflager W34/70 | 12.0 | 70 |
