Receptas / Watsu
Informacija
Kiekis:
20 litrų
Efektyvumas:
66 %
Stilius:
Aludaris:
Receptas sukurtas:
2014 m. spalio 26 d.
Receptas modifikuotas:
2014 m. spalio 26 d.
Parametrai
|
OG:
1.064
|
|
|
FG:
1.010
|
|
|
ABV:
7.1 %
|
|
|
IBU:
56
|
|
|
EBC:
54
|
|
|
IBU/OG:
0.88
|
dominuoja apynių skonis
|
Fermentuojamos medžiagos
| Pavadinimas | Spalva (EBC) | Kiekis (kg) | Kiekis (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Miuncheno salyklas | 15.0 | 2.000 | 32.0 | |
| Kvietinis salyklas (šviesus) | 3.0 | 2.000 | 32.0 | |
| Melanoidinas | 70.1 | 1.000 | 16.0 | |
| Karamelinis Maltosa | 220.2 | 1.000 | 16.0 | |
| Avižiniai dribsniai | 4.0 | 0.250 | 4.0 | |
| 6.250 |
Apyniai
| Pavadinimas | AA (%) | Kiekis (g) | Laikas | |
|---|---|---|---|---|
| Magnum | 12.2 | 20 | 50 | |
| Northern Brewer (German) | 7.4 | 10 | 45 | |
| Tradition (German) | 4.9 | 20 | 40 | |
| Tradition (German) | 4.9 | 20 | 30 | |
| Tradition (German) | 4.9 | 20 | 20 | |
| Tradition (German) | 4.9 | 10 | 10 | |
| Saaz (Czech) | 2.3 | 10 | 5 | |
| 110 |
Mielės
| Pavadinimas | Kiekis (g) | Atenuacija (%) | |
|---|---|---|---|
| Safbrew WB-06 | 12.0 | 85 |
