Receptas / Darbėnų Benedictus
Informacija
Parametrai
|
OG:
1.037
|
|
|
FG:
1.007
|
|
|
ABV:
3.9 %
|
|
|
IBU:
40
|
|
|
EBC:
28
|
|
|
IBU/OG:
1.07
|
dominuoja apynių skonis
|
Fermentuojamos medžiagos
| Pavadinimas | Spalva (EBC) | Kiekis (kg) | Kiekis (%) |
|---|---|---|---|
| Miuncheno salyklas | 15.0 | 3.000 | 51.3 |
| Pilsnerio salyklas | 3.0 | 2.000 | 34.2 |
| Kvietinis salyklas | 4.0 | 0.600 | 10.3 |
| Special B | 400.3 | 0.250 | 4.3 |
| 5.850 |
Apyniai
| Pavadinimas | AA (%) | Kiekis (g) | Laikas |
|---|---|---|---|
| Spalt Select | 5.0 | 40 | 60 |
| Spalt Select | 5.0 | 40 | 30 |
| Spalt Select | 5.0 | 20 | 5 |
| Spalt Select | 5.0 | 30 | 0 |
| 130 |
Mielės
| Pavadinimas | Kiekis (g) | Atenuacija (%) |
|---|---|---|
| Lallemand Danstar Nottingham | 12.0 | 80 |
Pastabos
Mažas efektyvumas. Spėju todėl, kad per daug misos ištekinau. Ko gero reikėjo tekinti 21-22 l., o ištekinta apie 25 l.
