Receptas / Anyžius
Informacija
Kiekis:
8 litrai
Efektyvumas:
65 %
Aludaris:
Receptas sukurtas:
2011 m. spalio 21 d.
Receptas modifikuotas:
2011 m. lapkričio 22 d.
Parametrai
OG:
1.087
|
|
FG:
1.032
|
|
ABV:
7.2 %
|
|
IBU:
201
|
|
EBC:
50
|
|
IBU/OG:
2.31
|
dominuoja apynių skonis
|
Fermentuojamos medžiagos
Pavadinimas | Spalva (EBC) | Kiekis (kg) | Kiekis (%) | |
---|---|---|---|---|
Marris Otter | 4.0 | 2.000 | 57.1 | |
Miuncheno salyklas | 15.0 | 1.000 | 28.6 | |
CaraCrystal | 120.1 | 0.200 | 5.7 | |
Aroma | 150.1 | 0.200 | 5.7 | |
Special B | 400.3 | 0.100 | 2.9 | |
3.500 |
Apyniai
Pavadinimas | AA (%) | Kiekis (g) | Laikas | |
---|---|---|---|---|
Northern Brewer (German) | 10.4 | 50 | 60 | |
Northern Brewer (German) | 10.4 | 50 | 30 | |
Styrian Golding (Slovenia) | 4.1 | 25 | 15 | |
Žvaigždinis anyžius (Illicium verum) (1 vnt.) | 0.0 | 1 | 15 | |
Sičuano pipirai | 0.0 | 3 | 5 | |
Styrian Golding (Slovenia) | 4.1 | 25 | 0 | |
154 |
Mielės
Pavadinimas | Kiekis (g) | Atenuacija (%) | |
---|---|---|---|
MauriBrew Ale 514 | 6.0 | 63 |
Pastabos
Salinau ~55-65°C - 120 min.
Žaldokas
2011 m. Lapkričio 22 d.Gytis
2011 m. Gruodžio 9 d.Zydrius
2011 m. Gruodžio 9 d.Jaukus angliškas kartis.
PPJ
2011 m. Gruodžio 9 d.Dainius
2012 m. Sausio 11 d.