Receptas / SNAIGĖ
Informacija
Parametrai
|
OG:
1.048
|
|
|
FG:
1.007
|
|
|
ABV:
5.4 %
|
|
|
IBU:
13
|
|
|
EBC:
7
|
|
|
IBU/OG:
0.26
|
jaučiami apyniai, dominuoja salyklas
|
Žymos
Fermentuojamos medžiagos
| Pavadinimas | Spalva (EBC) | Kiekis (kg) | Kiekis (%) |
|---|---|---|---|
| Kvietinis salyklas | 3.0 | 3.000 | 53.6 |
| Pilsnerio salyklas | 3.0 | 2.000 | 35.7 |
| CaraPils | 5.0 | 0.500 | 8.9 |
| BEST Rūgštinis salyklas | 8.0 | 0.100 | 1.8 |
| 5.600 |
Apyniai
| Pavadinimas | AA (%) | Kiekis (g) | Laikas |
|---|---|---|---|
| Tettnanger (German) | 4.5 | 25 | 60 |
| Tettnanger (German) | 4.5 | 10 | 0 |
| Hallertauer Tradition (German) | 4.5 | 20 | 0 |
| 55 |
Mielės
| Pavadinimas | Kiekis (g) | Atenuacija (%) |
|---|---|---|
| Safbrew WB-06 | 12.0 | 86 |
Pastabos
55C- 10min
67C- 70min
72C- 25min
78C-OUT
