Receptas / '22'Kvietinis
Informacija
Parametrai
|
OG:
1.057
|
|
|
FG:
1.010
|
|
|
ABV:
6.2 %
|
|
|
IBU:
19
|
|
|
EBC:
9
|
|
|
IBU/OG:
0.33
|
jaučiami apyniai, dominuoja salyklas
|
Fermentuojamos medžiagos
| Pavadinimas | Spalva (EBC) | Kiekis (kg) | Kiekis (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Kvietinis salyklas (šviesus) | 3.0 | 3.000 | 50.0 | |
| Bazinis salyklas | 3.0 | 2.000 | 33.3 | |
| Vienos salyklas | 7.0 | 0.500 | 8.3 | |
| Kvietinis salyklas (tamsus) | 15.0 | 0.500 | 8.3 | |
| 6.000 |
Apyniai
| Pavadinimas | AA (%) | Kiekis (g) | Laikas | |
|---|---|---|---|---|
| Willamette | 6.7 | 15 | 60 | |
| Hersbrucker (German) | 4.0 | 5 | 60 | |
| Hersbrucker (German) | 4.0 | 15 | 30 | |
| Hersbrucker (German) | 4.0 | 5 | 5 | |
| 40 |
Mielės
| Pavadinimas | Kiekis (g) | Atenuacija (%) | |
|---|---|---|---|
| Lallemand Danstar Munich | 12.0 | 83 |
Pastabos
Receptas nužiūrėtas nuo Darenko "kvieukas" pridėta tik tamsaus kvietinio , ir šiek tiek daugiau Vienos salyklų

vidmantas
2011 m. Lapkričio 4 d.