Receptas / @Darenkas "Kvietukas" beveik klonas
Informacija
Parametrai
OG:
1.049
|
|
FG:
1.012
|
|
ABV:
4.8 %
|
|
IBU:
13
|
|
EBC:
7
|
|
IBU/OG:
0.26
|
jaučiami apyniai, dominuoja salyklas
|
Fermentuojamos medžiagos
Pavadinimas | Spalva (EBC) | Kiekis (kg) | Kiekis (%) | |
---|---|---|---|---|
Hvede malt (Kvietinis salyklas), Weyermann | 4.0 | 3.130 | 67.6 | |
Pilsner "Bohemian" Malt, Weyermann | 3.0 | 1.250 | 27.0 | |
Vienna Malt (Vienos salyklas), The Swaen | 8.0 | 0.250 | 5.4 | |
4.630 |
Apyniai
Pavadinimas | AA (%) | Kiekis (g) | Laikas | |
---|---|---|---|---|
Willamette | 5.0 | 12 | 60 | |
Hallertauer Hersbrucker | 3.5 | 15 | 30 | |
Hallertauer Hersbrucker | 3.5 | 10 | 5 | |
37 |
Mielės
Pavadinimas | Kiekis (g) | Atenuacija (%) | |
---|---|---|---|
Lallemand Danstar Munich | 12.0 | 75 |