Recepto virimai
Virimai
| Aludaris | Kiekis | Pirminė fermentacija | Išpilstyta | |
|---|---|---|---|---|
| Zalvarinis | 18.0 ltr | 2014-03-23 | 2014-04-06 | |
| Zalvarinis | 20.0 ltr | 2014-05-24 | 2014-06-01 | |
| Zalvarinis | 21.0 ltr | 2014-06-23 | 2014-07-04 | |
| Zalvarinis | 22.0 ltr | 2014-07-19 | 2014-08-01 | |
| Overli | 20.0 ltr | 2015-01-09 | 2015-01-19 |
