Aludario paskyra
krakenas
Kaunas
1 receptas
2016 m. kovo 16 d.
45 metai
Recepto tipas
Stilius
Pavadinimas
Žymos
Virimai
Apdovanojimai
Įvertinimas
0.0
10.0
Spalva (EBC)
76
76
Alkoholio kiekis (ABV)
5.8 %
5.8 %
Kartumas (IBU)
30
30
Fermentuojamos medžiagos
Apyniai
Mielės
Priedai
Receptų kiekis: 1
Nr.84 - Sr. Stout
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Saldus stautas
Aludaris: krakenas
ABV: 5.7 % · EBC: 76 · IBU: 30
0
0
1
162
Receptas | Kiekis | Pirminė fermentacija | Išpilstyta | |
---|---|---|---|---|
20.0 ltr | 2019-11-16 | - | ||
20.0 ltr | 2019-11-16 | - | ||
20.0 ltr | 2019-09-18 | - | ||
20.0 ltr | 2019-09-18 | 2019-10-23 | ||
20.0 ltr | 2019-08-28 | - | ||
20.0 ltr | 2019-08-28 | - | ||
18.0 ltr | 2019-08-26 | 2019-12-05 | ||
20.0 ltr | 2019-08-26 | 2019-11-05 | ||
26.0 ltr | 2019-08-21 | - | ||
25.0 ltr | 2019-08-08 | - | ||
25.0 ltr | 2019-08-08 | 2019-10-22 | ||
30.0 ltr | 2019-08-06 | - | ||
25.0 ltr | 2019-08-01 | 2019-10-16 | ||
25.0 ltr | 2019-07-25 | 2019-10-28 | ||
20.0 ltr | 2019-06-20 | 2019-08-13 | ||
18.0 ltr | 2019-06-20 | 2019-07-15 | ||
15.0 ltr | 2019-06-18 | - | ||
24.0 ltr | 2019-06-16 | 2019-07-15 | ||
30.0 ltr | 2019-06-05 | 2019-06-17 | ||
20.0 ltr | 2019-05-29 | 2019-06-19 | ||
18.0 ltr | 2019-05-29 | 2019-07-23 | ||
20.0 ltr | 2019-05-26 | 2019-09-04 | ||
20.0 ltr | 2019-05-22 | 2019-09-23 | ||
27.0 ltr | 2019-05-09 | 2019-05-23 | ||
20.0 ltr | 2019-05-06 | 2019-06-11 | ||
20.0 ltr | 2019-05-06 | 2019-05-26 | ||
30.0 ltr | 2019-04-23 | 2019-06-03 | ||
50.0 ltr | 2019-04-20 | - | ||
24.0 ltr | 2019-04-16 | 2019-05-11 | ||
25.0 ltr | 2019-03-30 | 2019-05-14 | ||
26.0 ltr | 2019-03-25 | 2019-05-02 | ||
26.0 ltr | 2019-03-21 | 2019-04-30 | ||
30.0 ltr | 2019-03-06 | 2019-03-17 | ||
20.0 ltr | 2018-11-14 | 2019-02-01 | ||
20.0 ltr | 2018-11-14 | 2019-02-01 | ||
26.0 ltr | 2018-11-08 | 2018-12-29 | ||
20.0 ltr | 2018-11-03 | 2018-12-20 | ||
27.0 ltr | 2018-11-01 | - | ||
27.0 ltr | 2018-10-10 | 2018-10-30 | ||
25.0 ltr | 2018-10-03 | - | ||
29.0 ltr | 2018-09-29 | 2018-10-21 | ||
50.0 ltr | 2018-09-15 | - | ||
20.0 ltr | 2018-09-12 | 2018-11-03 | ||
25.0 ltr | 2018-09-05 | 2018-09-19 | ||
30.0 ltr | 2018-08-30 | 2018-11-22 | ||
30.0 ltr | 2018-08-28 | - | ||
30.0 ltr | 2018-08-23 | 2018-09-19 | ||
Nr.84 - Sr. Stout | 30.0 ltr | 2018-08-21 | 2019-05-08 | |
25.0 ltr | 2018-08-16 | 2018-08-29 | ||
30.0 ltr | 2018-07-19 | 2018-08-08 | ||
30.0 ltr | 2018-07-16 | 2018-08-08 | ||
30.0 ltr | 2018-07-11 | 2018-07-25 | ||
23.5 ltr | 2018-07-04 | 2018-07-19 | ||
27.0 ltr | 2018-06-20 | 2018-07-14 | ||
32.0 ltr | 2018-06-13 | - | ||
30.0 ltr | 2018-06-09 | 2018-06-22 | ||
29.0 ltr | 2018-06-06 | 2018-06-16 | ||
30.0 ltr | 2018-05-31 | 2018-06-19 | ||
30.0 ltr | 2018-05-29 | 2018-07-04 | ||
30.0 ltr | 2018-05-17 | 2018-06-05 | ||
40.0 ltr | 2018-05-09 | 2018-06-10 | ||
25.0 ltr | 2018-05-03 | 2018-05-27 | ||
25.0 ltr | 2017-10-18 | 2017-11-04 | ||
26.0 ltr | 2017-08-29 | 2017-08-15 | ||
26.0 ltr | 2017-08-14 | 2017-08-20 | ||
24.0 ltr | 2017-08-09 | 2017-08-20 | ||
30.0 ltr | 2017-08-07 | 2017-08-20 | ||
42.0 ltr | 2017-08-02 | 2017-08-20 | ||
29.0 ltr | 2017-07-05 | 2017-07-31 | ||
32.0 ltr | 2017-07-02 | 2017-07-27 | ||
31.0 ltr | 2017-06-29 | 2017-08-08 | ||
26.0 ltr | 2017-06-22 | 2017-07-24 | ||
33.0 ltr | 2017-06-15 | 2017-07-03 | ||
25.0 ltr | 2017-06-08 | 2017-06-25 | ||
21.0 ltr | 2017-05-18 | 2017-06-28 | ||
44.0 ltr | 2017-05-10 | 2017-06-01 | ||
28.0 ltr | 2017-05-03 | 2017-05-24 | ||
28.0 ltr | 2017-03-29 | 2017-04-14 | ||
38.0 ltr | 2017-03-26 | 2017-04-14 | ||
27.0 ltr | 2017-03-03 | 2017-04-05 | ||
38.0 ltr | 2017-01-28 | 2017-03-07 | ||
40.0 ltr | 2017-01-11 | 2017-02-23 | ||
29.0 ltr | 2016-12-24 | 2017-01-20 | ||
24.0 ltr | 2016-12-20 | 2017-03-08 | ||
20.0 ltr | 2016-12-17 | 2017-01-07 | ||
20.0 ltr | 2016-12-17 | 2017-01-02 | ||
26.0 ltr | 2016-12-14 | 2017-01-20 | ||
20.0 ltr | 2016-12-11 | 2018-05-02 | ||
28.0 ltr | 2016-12-09 | 2017-01-02 | ||
26.0 ltr | 2016-12-07 | 2016-12-24 | ||
26.0 ltr | 2016-12-03 | 2016-12-18 | ||
19.0 ltr | 2016-11-30 | 2016-12-17 | ||
19.0 ltr | 2016-11-30 | 2016-12-17 | ||
22.0 ltr | 2016-11-26 | 2017-01-02 | ||
20.0 ltr | 2016-11-19 | 2016-12-09 | ||
25.0 ltr | 2016-11-17 | 2016-12-11 | ||
26.0 ltr | 2016-11-10 | 2016-12-03 | ||
27.0 ltr | 2016-11-07 | 2016-11-29 | ||
23.0 ltr | 2016-11-05 | 2016-11-15 | ||
23.5 ltr | 2016-10-11 | 2016-11-03 | ||
25.0 ltr | 2016-10-06 | 2016-10-25 | ||
23.0 ltr | 2016-10-04 | 2016-11-23 | ||
25.0 ltr | 2016-09-28 | 2016-10-18 | ||
25.0 ltr | 2016-09-20 | 2016-10-02 | ||
26.0 ltr | 2016-09-15 | 2016-10-02 | ||
27.0 ltr | 2016-09-13 | 2016-10-02 | ||
29.0 ltr | 2016-08-31 | 2016-09-14 | ||
20.0 ltr | 2016-08-29 | 2016-09-14 | ||
25.0 ltr | 2016-08-23 | 2016-09-15 | ||
27.0 ltr | 2016-08-16 | 2016-09-08 | ||
20.0 ltr | 2016-08-10 | 2016-08-23 | ||
20.0 ltr | 2016-08-10 | 2016-08-24 | ||
30.0 ltr | 2016-08-04 | 2016-08-19 | ||
23.5 ltr | 2016-07-26 | 2016-08-31 | ||
22.0 ltr | 2016-07-25 | 2016-08-16 | ||
26.0 ltr | 2016-07-18 | 2016-08-01 | ||
26.0 ltr | 2016-07-17 | 2016-07-28 | ||
23.0 ltr | 2016-07-13 | 2016-07-25 | ||
28.0 ltr | 2016-07-10 | 2016-07-28 | ||
25.0 ltr | 2016-07-08 | 2016-07-25 | ||
28.0 ltr | 2016-06-12 | 2016-07-04 | ||
25.0 ltr | 2016-06-07 | 2016-06-18 | ||
22.0 ltr | 2016-06-02 | 2016-06-18 | ||
22.0 ltr | 2016-06-02 | 2016-06-10 | ||
22.0 ltr | 2016-05-28 | 2016-06-26 | ||
20.0 ltr | 2016-05-19 | 2016-05-27 | ||
28.0 ltr | 2016-05-11 | 2016-05-25 | ||
28.0 ltr | 2016-05-04 | 2016-06-01 | ||
32.0 ltr | 2016-04-30 | 2016-05-15 | ||
28.0 ltr | 2016-04-22 | 2016-04-30 |
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...