Informacija

Kiekis:
15 litrų
Efektyvumas:
60 %
Stilius:
Aludaris:
Receptas sukurtas:
2012 m. kovo 4 d.
Receptas modifikuotas:
2012 m. kovo 10 d.

Parametrai

OG:
1.062
FG:
1.016
ABV:
6.0 %
IBU:
60
EBC:
10
IBU/OG:
0.97
dominuoja apynių skonis

Fermentuojamos medžiagos

Pavadinimas Spalva (EBC) Kiekis (kg)
Marris Otter 4.0 5.000
      5.000

Apyniai

Pavadinimas AA (%) Kiekis (g) Laikas
Kent Golding (U.K.) 5.5 2 60
Kent Golding (U.K.) 5.5 2 59
Kent Golding (U.K.) 5.5 2 58
Kent Golding (U.K.) 5.5 2 57
Kent Golding (U.K.) 5.5 2 56
Kent Golding (U.K.) 5.5 2 55
Kent Golding (U.K.) 5.5 2 54
Kent Golding (U.K.) 5.5 2 53
Kent Golding (U.K.) 5.5 2 52
Kent Golding (U.K.) 5.5 2 51
Kent Golding (U.K.) 5.5 2 50
Kent Golding (U.K.) 5.5 2 49
Kent Golding (U.K.) 5.5 2 48
Kent Golding (U.K.) 5.5 2 47
Kent Golding (U.K.) 5.5 2 46
Kent Golding (U.K.) 5.5 2 45
Kent Golding (U.K.) 5.5 2 44
Kent Golding (U.K.) 5.5 2 43
Kent Golding (U.K.) 5.5 2 42
Kent Golding (U.K.) 5.5 2 41
Kent Golding (U.K.) 5.5 2 40
Kent Golding (U.K.) 5.5 2 39
Kent Golding (U.K.) 5.5 2 38
Kent Golding (U.K.) 5.5 2 37
Kent Golding (U.K.) 5.5 2 36
Kent Golding (U.K.) 5.5 2 35
Kent Golding (U.K.) 5.5 2 34
Kent Golding (U.K.) 5.5 2 33
Kent Golding (U.K.) 5.5 2 32
Kent Golding (U.K.) 5.5 2 31
Kent Golding (U.K.) 5.5 2 30
Kent Golding (U.K.) 5.5 2 29
Kent Golding (U.K.) 5.5 2 28
Kent Golding (U.K.) 5.5 2 27
Kent Golding (U.K.) 5.5 2 26
Kent Golding (U.K.) 5.5 2 25
Kent Golding (U.K.) 5.5 2 24
Kent Golding (U.K.) 5.5 2 23
Kent Golding (U.K.) 5.5 2 22
Kent Golding (U.K.) 5.5 2 21
Kent Golding (U.K.) 5.5 2 20
Kent Golding (U.K.) 5.5 2 19
Kent Golding (U.K.) 5.5 2 18
Kent Golding (U.K.) 5.5 2 17
Kent Golding (U.K.) 5.5 2 16
Kent Golding (U.K.) 5.5 1 15
Kent Golding (U.K.) 5.5 1 14
Kent Golding (U.K.) 5.5 1 13
Kent Golding (U.K.) 5.5 1 12
Kent Golding (U.K.) 5.5 1 11
Kent Golding (U.K.) 5.5 1 10
Kent Golding (U.K.) 5.5 1 9
Kent Golding (U.K.) 5.5 1 8
Kent Golding (U.K.) 5.5 1 7
Kent Golding (U.K.) 5.5 1 6
Kent Golding (U.K.) 5.5 1 5
Kent Golding (U.K.) 5.5 1 4
Kent Golding (U.K.) 5.5 1 3
Kent Golding (U.K.) 5.5 1 2
Kent Golding (U.K.) 5.5 1 1
Kent Golding (U.K.) 5.5 1 0
      106  

Mielės

Pavadinimas Kiekis (g) Atenuacija (%)
Lallemand Danstar Windsor 11.0 74

Pastabos

Tėčio šešiasdešimtmečiui verdamas alus. Idėja pagal Dogfish Head 60 minutes IPA. 60 minučių virimo ir kiekvienai virimo minutei (metams) po apynių žiupsnelį. Likus šešiolikai minučių po 1 gr. apynių, nes iki 16 ne toks ir kartus tas gyvenimas :)))

Sausam apyniavimui 25 gr. East Kent Goldings apynių. (jei viskas idėjiškai, tai 25 metų vedė:))

Komentarai

  • aristonas

    2012 m. Kovo 10 d.
    realiai IBU manau apie 40, idomu kaip aromatas ir skonis, klausimas kiek salyklo jauciasi. Procesas manau gal ir smagus :)
  • GiN

    2012 m. Kovo 10 d.
    Apynių tvarkaraštis - įspūdingas!!! Sveikinu :) Jau šiek tiek išsigandau virti savo numatytą 90 minučių IPA :)
  • null

    2012 m. Kovo 10 d.
    @aristonas kodėl realiai IBU 40? Kaip paskaičiavai?
  • GiN

    2012 m. Birželio 15 d.
    Pagaliau ragauju šį alų su įspūdingu apynių tvarkaraščiu :) Alus labai gražiai nuskaidrėjęs, labai šviesus - tokios VAVSA'inės spalvos. Šiek tiek pergazuotas, ilgesniam brandinimui reikėjo dėti mažiau cukraus. Kvapas - apynių, bet silpnas, sunku patikėti, kad buvo darytas savaitės trukmės šaltas apyniavimas. Skonyje apyniai labai gražiai susibalansavę, alus gerai subrandintas, bet 60 IBU turbūt nėra, iki IPA kartumo šiek tiek trūksta, toks ESB'inis kartumas :) Kad tai IPA išduoda alkoholio kiekio, salyklo ir apynių derinys - jis tikrai IPA'inis, labai smagiai susigėrė.
  • svyturys

    2012 m. Birželio 16 d.
    Man tokiam apynių grafikui reiktų gestapo už nugaros, respects ;) Bet kodėl EKG??????
Prisijungę aludariai