Receptas / Vasaros gaiva
Informacija
Parametrai
OG:
1.061
|
|
FG:
1.018
|
|
ABV:
5.6 %
|
|
IBU:
14
|
|
EBC:
9
|
|
IBU/OG:
0.23
|
jaučiami apyniai, dominuoja salyklas
|
Fermentuojamos medžiagos
Pavadinimas | Spalva (EBC) | Kiekis (kg) | Kiekis (%) | |
---|---|---|---|---|
Tipple | 6.0 | 5.000 | 45.5 | |
Kvietinis salyklas (šviesus) | 3.0 | 5.000 | 45.5 | |
Kvietiniai dribsniai | 3.0 | 1.000 | 9.1 | |
11.000 |
Apyniai
Pavadinimas | AA (%) | Kiekis (g) | Laikas | |
---|---|---|---|---|
Bramling Cross (U.K.) | 7.3 | 30 | 60 | |
Bramling Cross (U.K.) | 7.3 | 10 | 15 | |
Curacao | 1.0 | 30 | 15 | |
Kalendra | 0.0 | 10 | 15 | |
80 |
Mielės
Pavadinimas | Kiekis (g) | Atenuacija (%) | |
---|---|---|---|
MauriBrew Weiss | 16.0 | 70 | |
Safbrew WB-06 | 12.0 | 70 |
Pastabos
viso vandens 64l
salinimui 27l - >75c > 65c
tekinimui 19l - >100c >78c
salinimui 27l - >75c > 65c
tekinimui 19l - >100c >78c
west
2012 m. Birželio 9 d.tai bent efektyvumas 75 :0
kaip kvietiniui neblogai
zaltys
2012 m. Birželio 9 d.west
2012 m. Birželio 22 d.Ignieška
2012 m. Liepos 15 d.zaltys
2012 m. Liepos 16 d.