Receptas / Belle Saison
Informacija
Parametrai
|
OG:
1.055
|
|
|
FG:
1.011
|
|
|
ABV:
5.8 %
|
|
|
IBU:
25
|
|
|
EBC:
15
|
|
|
IBU/OG:
0.45
|
kartumas ir salyklo skonis subalansuotas
|
Fermentuojamos medžiagos
| Pavadinimas | Spalva (EBC) | Kiekis (kg) | Kiekis (%) |
|---|---|---|---|
| BEST Heidelberg salyklas | 2.9 | 5.000 | 78.1 |
| BEST Munich Dark salyklas | 28.0 | 0.500 | 7.8 |
| BEST Kvietinis salyklas | 4.8 | 0.500 | 7.8 |
| BEST Rūgštinis salyklas | 5.5 | 0.200 | 3.1 |
| Aroma salyklas | 150.1 | 0.200 | 3.1 |
| 6.400 |
Apyniai
| Pavadinimas | AA (%) | Kiekis (g) | Laikas |
|---|---|---|---|
| Saaz (CZ) | 3.2 | 35 | 60 |
| Tettnanger (DE) | 3.8 | 35 | 60 |
| Saaz (CZ) | 4.0 | 65 | 0 |
| Tettnanger (DE) | 4.5 | 65 | 0 |
| 200 |
Mielės
| Pavadinimas | Kiekis (g) | Atenuacija (%) |
|---|---|---|
| Lallemand Danstar Belle Saison | 12.0 | 80 |
