Receptas / Sky Hoegaarden
Informacija
Parametrai
OG:
1.044
|
|
FG:
1.012
|
|
ABV:
4.2 %
|
|
IBU:
13
|
|
EBC:
7
|
|
IBU/OG:
0.29
|
jaučiami apyniai, dominuoja salyklas
|
Fermentuojamos medžiagos
Pavadinimas | Spalva (EBC) | Kiekis (kg) | Kiekis (%) | |
---|---|---|---|---|
BEST Pilsen salyklas | 4.0 | 2.500 | 50.0 | |
BEST Kvietinis salyklas | 4.0 | 2.100 | 42.0 | |
Avižiniai dribsniai | 4.0 | 0.400 | 8.0 | |
5.000 |
Apyniai
Pavadinimas | AA (%) | Kiekis (g) | Laikas | |
---|---|---|---|---|
East Kent Golding | 5.0 | 15 | 60 | |
Saaz (CZ) | 3.2 | 15 | 15 | |
Saaz (CZ) | 3.2 | 10 | 5 | |
40 |
Mielės
Pavadinimas | Kiekis (g) | Atenuacija (%) | |
---|---|---|---|
Mangrove Jack's M21 Belgian Wit | 12.0 | 73 |
Priedai
Pavadinimas | Kiekis | Paskirtis | Laikas | |
---|---|---|---|---|
Kalendra | 10.0 g | Virimui | 15 min. | |
Apelsinų žievelė (saldžioji) | 5.0 g | Virimui | 15 min. | |
Apelsinų žievelė (karčioji) | 5.0 g | Virimui | 15 min. |
Pastabos
50c -15min
67c- 60min
76c mashout
https://www.brewersfriend.com/mash-chemistry-and-brewing-water-calculator/?id=XVX9XXK
67c- 60min
76c mashout
https://www.brewersfriend.com/mash-chemistry-and-brewing-water-calculator/?id=XVX9XXK