Receptas / žiogas žiogą veja.
Informacija
Parametrai
OG:
1.048
|
|
FG:
1.011
|
|
ABV:
4.9 %
|
|
IBU:
17
|
|
EBC:
7
|
|
IBU/OG:
0.34
|
jaučiami apyniai, dominuoja salyklas
|
Fermentuojamos medžiagos
Pavadinimas | Spalva (EBC) | Kiekis (kg) | Kiekis (%) | |
---|---|---|---|---|
Kvietinis salyklas (alutekso) | 3.0 | 4.000 | 44.4 | |
Bazinis salyklas (alutekso čekiškas) | 3.0 | 4.000 | 44.4 | |
Kvietiniai dribsniai (maximos) | 3.0 | 1.000 | 11.1 | |
9.000 |
Apyniai
Pavadinimas | AA (%) | Kiekis (g) | Laikas | |
---|---|---|---|---|
Pacific Jade (New Zealand) | 14.7 | 5 | 60 | |
Amarillo | 8.0 | 20 | 60 | |
Curacao | 1.0 | 30 | 15 | |
Kalendra | 0.0 | 10 | 15 | |
65 |
Mielės
Pavadinimas | Kiekis (g) | Atenuacija (%) | |
---|---|---|---|
MauriBrew Weiss | 16.0 | 78 |
Pastabos
viso vandens 54
23l - 78 - 65
15l - 100 - 78
23l - 78 - 65
15l - 100 - 78
west
2012 m. Liepos 31 d.bet gal ir gerai gausis lengvesnis kvietinis
Modeslovas
2012 m. Rugpjūčio 1 d.