Receptas / witas
Informacija
Parametrai
|
OG:
1.050
|
|
|
FG:
1.012
|
|
|
ABV:
4.9 %
|
|
|
IBU:
13
|
|
|
EBC:
8
|
|
|
IBU/OG:
0.27
|
jaučiami apyniai, dominuoja salyklas
|
Fermentuojamos medžiagos
| Pavadinimas | Spalva (EBC) | Kiekis (kg) | Kiekis (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Kvietinis salyklas (šviesus) | 3.0 | 2.000 | 37.7 | |
| Vokiškas pilsnerio salyklas | 3.0 | 2.000 | 37.7 | |
| Miuncheno salyklas | 15.0 | 0.500 | 9.4 | |
| Avižiniai dribsniai | 4.0 | 0.400 | 7.5 | |
| Kviečių dribsniai | 3.0 | 0.400 | 7.5 | |
| 5.300 |
Apyniai
| Pavadinimas | AA (%) | Kiekis (g) | Laikas | |
|---|---|---|---|---|
| Saaz (Czech) | 4.0 | 30 | 60 | |
| Kalendra | 0.0 | 15 | 10 | |
| Cascade (U.S.) | 6.5 | 5 | 10 | |
| Apelsinu žievelės | 0.0 | 10 | 10 | |
| 60 |
Mielės
| Pavadinimas | Kiekis (g) | Atenuacija (%) | |
|---|---|---|---|
| Brewferm Blanche | 12.0 | 75 |
Pastabos
salinimas
68 - 90 min
68 - 90 min
