Receptas / Triticum Tulipa
Informacija
Parametrai
OG:
1.055
|
|
FG:
1.014
|
|
ABV:
5.4 %
|
|
IBU:
17
|
|
EBC:
9
|
|
IBU/OG:
0.30
|
jaučiami apyniai, dominuoja salyklas
|
Fermentuojamos medžiagos
Pavadinimas | Spalva (EBC) | Kiekis (kg) | Kiekis (%) | |
---|---|---|---|---|
Kvietinis salyklas (šviesus) | 3.0 | 2.500 | 47.2 | |
Lietuviškas salyklas nuo Biržų krašto | 5.0 | 2.500 | 47.2 | |
Avižos | 4.0 | 0.300 | 5.7 | |
5.300 |
Apyniai
Pavadinimas | AA (%) | Kiekis (g) | Laikas | |
---|---|---|---|---|
Admiral (U.K.) | 14.1 | 7 | 40 | |
Hersbrucker (German) | 4.0 | 10 | 30 | |
Didelis apelsinas | 0.0 | 1 | 10 | |
Hersbrucker (German) | 4.0 | 10 | 10 | |
Malta kalendra | 0.0 | 5 | 10 | |
Apelsino žievelė | 0.0 | 2 | 0 | |
35 |
Mielės
Pavadinimas | Kiekis (g) | Atenuacija (%) | |
---|---|---|---|
Brewferm Blanche | 12.0 | 75 |